Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Бирюса | Белые Медведицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:51 | 1:0 | рав. | 72.Зенченко Елизавета(3) | 25.Барцайкина Вероника(4) | 29,13,16,25,72,97 | 70,13,26,34,38,74 | |
2 | 1 | 10:31 | 2:0 | рав. | 68.Митрофанова Оксана(5) | 91.Проворова Елена(5) | 20.Горалкова Павлина(1) | 29,7,20,68,75,91 | 70,14,17,47,50,97 |
3 | 2 | 24:11 | 3:0 | рав. | 25.Барцайкина Вероника(2) | 26.Чегошева Екатерина(3) | 89.Павлова Валерия(5) | 29,16,25,26,89,97 | 70,19,37,42,74,87 |
4 | 2 | 30:23 | 3:1 | рав. | 42.Шабалина Анастасия(1) | 87.Сидоренко Станислава(1) | 86.Зубок Дарья(2) | 29,13,20,25,72,97 | 70,26,37,42,86,87 |
5 | 2 | 39:53 | 4:1 | рав. | 89.Павлова Валерия(4) | 16.Ермошина Дарья(2) | 29,16,19,26,89,97 | 70,34,38,47,50,86 | |
6 | 3 | 55:31 | 5:1 | рав. | 68.Митрофанова Оксана(6) | 7.Кривошеева Софья(2) | 29,7,68,75,86,94 | 70,14,17,37,50,97 | |
7 | 3 | 56:22 | 5:2 | рав. | 42.Шабалина Анастасия(2) | 17.Лебедева Екатерина(2) | 14.Гарипова Алина(1) | 29,16,19,26,89,97 | 70,14,17,42,50,97 |
Бирюса
|
Белые Медведицы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 33. Нарудинова Алина | 2 | удар клюшкой | |||||
10:42 | 97. Жигулина Ирина | 2 | подножка | |||||
12:30 | 97. Рулёва Мария | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
25:44 | 97. Рулёва Мария | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
26:16 | 75. Бурдукова Виктория | 2 | задержка игры | |||||
27:46 | 28. Мезенцева Елена | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
27:46 | 47. Фёдорова Виктория | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
44:53 | 97. Рулёва Мария | 2 | подножка | |||||
48:46 | 13. Верховцева Карина | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
8 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Гредзен Дарья | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
83 | Лазуренко Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рослякова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Ермошина Дарья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:51 | 23 | - | - | - | 0 |
17 | Штерцер Эвелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Горалкова Павлина (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26:35 | 27 | - | - | - | 1 |
86 | Тетерина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:33 | 24 | - | - | - | 0 |
91 | Проворова Елена | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:02 | 27 | - | - | - | 1 |
94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:20 | 27 | - | - | - | 0 |
97 | Жигулина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:26 | 27 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кривошеева Софья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:20 | 20 | - | - | - | 0 |
13 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:03 | 21 | - | - | - | 1 |
18 | Патманидис Афина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:57 | 12 | - | - | - | 1 |
19 | Лифатова София | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 15 | 62.5 | 18:51 | 20 | - | - | - | 0 |
22 | Ракчеева Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:50 | 12 | - | - | - | 1 |
25 | Барцайкина Вероника | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 6 | 46.2 | 10:39 | 17 | - | - | - | 0 |
26 | Чегошева Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:30 | 21 | - | - | - | 1 |
28 | Мезенцева Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 12:04 | 15 | - | - | - | 0 |
68 | Митрофанова Оксана | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 18:53 | 21 | - | - | - | 1 |
72 | Зенченко Елизавета (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:15 | 19 | - | - | - | 1 |
75 | Бурдукова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 16:25 | 20 | - | - | - | 1 |
89 | Павлова Валерия (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | 18:54 | 20 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Третяк Милена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Золотарёва Карина | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Шаранда Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:08 | 6 | - | - | - | 0 |
14 | Гарипова Алина | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:01 | 21 | - | - | - | 3 |
19 | Осминова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 18 | - | - | - | 1 |
22 | Матвеева Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:32 | 17 | - | - | - | 0 |
26 | Лазарева Марина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:17 | 24 | - | - | - | 1 |
50 | Стафеева София | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:46 | 22 | - | - | - | 1 |
74 | Прозорова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:36 | 6 | - | - | - | 0 |
86 | Зубок Дарья (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:51 | 20 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Заика Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:36 | 5 | - | - | - | 1 |
13 | Кулишова Виктория (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 13:06 | 16 | - | - | - | 0 |
17 | Лебедева Екатерина (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 | 25:28 | 28 | - | - | - | 1 |
33 | Нарудинова Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 | 11:28 | 15 | - | - | - | 0 |
34 | Гудыменко Василиса | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 14 | 60.9 | 20:48 | 21 | - | - | - | 1 |
37 | Валеева Берта | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:36 | 17 | - | - | - | 1 |
38 | Надеждина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:05 | 23 | - | - | - | 1 |
42 | Шабалина Анастасия | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:15 | 19 | - | - | - | 0 |
47 | Фёдорова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:34 | 18 | - | - | - | 0 |
87 | Сидоренко Станислава | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 14 | - | - | - | 1 |
97 | Рулёва Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 16:29 | 22 | - | - | - | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведицы
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Бирюса
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирюса
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Белые Медведицы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирюса
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Белые Медведицы
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бирюса
|
Белые Медведицы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 16 | 12.50 | 0 | 8 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 15 | 13.33 | 1 | 11 | 9.09 | |
3-й период | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
Всего | 5 | 41 | 12.20 | 2 | 26 | 7.69 |
Бирюса
|
Белые Медведицы
|
|||||||||
Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | ||
2-й период | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | ||
3-й период | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | ||
Всего | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 21 | 21 | 20 | 12 | 1 |