Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Бирюса | Динамо-Нева |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13:42 | 0:1 | рав. | 7.Болгарева Полина(6) | 29,19,26,86,89,91 | 30,2,7,21,76,97 | ||
2 | 2 | 28:50 | 0:2 | рав. | 29.Вафина Александра(4) | 42.Братищева Оксана(11) | 2.Смирнова Юлия(4) | 29,18,19,20,25,94 | 30,2,8,13,29,42 |
3 | 2 | 30:45 | 0:3 | рав. | 8.Ганеева Лиана(3) | 13.Пономарёва Ксения(4) | 29.Вафина Александра(6) | 29,7,16,68,75,97 | 30,8,13,29,33,42 |
4 | 3 | 47:25 | 0:4 | рав. | 21.Глухарёва Кристина(9) | 7.Болгарева Полина(7) | 97.Шохина Анна(8) | 29,16,26,75,86,89 | 30,7,8,21,76,97 |
5 | 3 | 56:20 | 0:5 | бол. | 42.Братищева Оксана(9) | 97.Шохина Анна(9) | 8.Ганеева Лиана(6) | 29,20,28,72,86 | 30,7,8,21,42,97 |
Бирюса
|
Динамо-Нева
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:21 | 97. Шохина Анна | 2 | подножка | |||||
39:47 | 42. Братищева Оксана | 2 | задержка клюшкой | |||||
40:42 | 97. Жигулина Ирина | 2 | задержка клюшкой | |||||
43:48 | 91. Проворова Елена | 2 | задержка клюшкой | |||||
55:07 | 91. Проворова Елена | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Гредзен Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 83.9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
83 | Лазуренко Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ермошина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:30 | 23 | - | - | - | 0 |
20 | Горалкова Павлина (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:59 | 26 | - | - | - | 1 |
86 | Тетерина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:49 | 25 | - | - | - | 0 |
91 | Проворова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:40 | 25 | - | - | - | 1 |
94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 25 | - | - | - | 1 |
97 | Жигулина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:40 | 24 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кривошеева Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:29 | 18 | - | - | - | 2 |
13 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 16 | - | - | - | 1 |
18 | Патманидис Афина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:22 | 8 | - | - | - | 0 |
19 | Лифатова София | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 15:03 | 19 | - | - | - | 0 |
22 | Ракчеева Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 14:17 | 17 | - | - | - | 1 |
25 | Барцайкина Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 10:08 | 11 | - | - | - | 1 |
26 | Чегошева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:02 | 19 | - | - | - | 0 |
28 | Мезенцева Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 | 19:55 | 20 | - | - | - | 0 |
68 | Митрофанова Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:53 | 18 | - | - | - | 0 |
72 | Зенченко Елизавета (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:13 | 18 | - | - | - | 2 |
75 | Бурдукова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 9:59 | 10 | - | - | - | 0 |
89 | Павлова Валерия (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:09 | 19 | - | - | - | 2 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Фархутдинова Диана | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:58 |
31 | Губарева Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:54 | 23 | - | - | - | 0 |
3 | Кузнецова Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:56 | 2 | - | - | - | 0 |
4 | Цацына Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:35 | 15 | - | - | - | 2 |
8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 25:02 | 22 | - | - | - | 2 |
26 | Шевень Ульяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:48 | 14 | - | - | - | 1 |
33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 21 | - | - | - | 0 |
76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:08 | 22 | - | - | - | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Болгарева Полина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 22:29 | 23 | - | - | - | 0 |
13 | Пономарёва Ксения | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 21 | - | - | - | 2 |
15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:49 | 17 | - | - | - | 1 |
21 | Глухарёва Кристина | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 23 | 16 | 69.6 | 25:18 | 25 | - | - | - | 0 |
28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:59 | 19 | - | - | - | 0 |
29 | Вафина Александра (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:19 | 23 | - | - | - | 0 |
38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 18:14 | 20 | - | - | - | 0 |
42 | Братищева Оксана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 23 | 14 | 60.9 | 20:32 | 24 | - | - | - | 2 |
68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:02 | 2 | - | - | - | 1 |
87 | Белоглазова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:10 | 2 | - | - | - | 0 |
97 | Шохина Анна | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:17 | 23 | - | - | - | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Бирюса
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бирюса
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирюса
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Бирюса
|
Динамо-Нева
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
2-й период | 0 | 14 | 0.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
3-й период | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | |
Всего | 0 | 33 | 0.00 | 5 | 31 | 16.13 |
Бирюса
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
2-й период | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
3-й период | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||
Всего | 12 | 0 | 8 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 4 |