Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведицы | СКСО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:30 | 1:0 | мен. | 38.Надеждина Мария(6) | 13.Кулишова Виктория(4) | 70,13,14,19,38 | 30,13,19,56,72,82 | |
2 | 2 | 31:59 | 1:1 | рав. | 13.Гецман Юлия(1) | 19.Ларшина Евгения(4) | 70,9,26,33,42,47 | 30,13,19,56,72,82 | |
3 | 2 | 37:35 | 2:1 | бол. | 47.Фёдорова Виктория(4) | 26.Лазарева Марина(7) | 33.Нарудинова Алина(2) | 70,9,26,33,42,47 | 30,8,18,61,88 |
4 | 3 | 49:29 | 2:2 | рав. | 19.Ларшина Евгения(6) | 13.Гецман Юлия(2) | 72.Буторина Виктория(4) | 70,13,14,26,34,38 | 30,13,16,19,56,72 |
5 | 3 | 54:42 | 3:2 | рав. | 42.Шабалина Анастасия(5) | 33.Нарудинова Алина(3) | 70,9,19,33,42,47 | 30,13,19,56,72,82 |
Белые Медведицы
|
СКСО
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21 | 26. Лазарева Марина | 2 | подножка | |||||
16:38 | 34. Гудыменко Василиса | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
26:10 | 88. Сергеева Кристина | 2 | ||||||
35:59 | 13. Гецман Юлия | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 4 | |||||
43:57 | 19. Осминова Екатерина | 2 | неправильная атака | |||||
50:33 | 95. Самойлова Валерия | 2 | подножка | |||||
55:30 | 11. Федоркова Екатерина | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бойченко Софья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Золотарёва Карина | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 59:29 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Шаранда Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 22 | - | - | - | 1 |
14 | Гарипова Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:09 | 23 | - | - | - | 0 |
19 | Осминова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:55 | 21 | - | - | - | 0 |
22 | Матвеева Алина (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:51 | 21 | - | - | - | 0 |
26 | Лазарева Марина | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:54 | 27 | - | - | - | 0 |
74 | Прозорова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:31 | 14 | - | - | - | 0 |
98 | Щинова Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Заика Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 13 | - | - | - | 0 |
13 | Кулишова Виктория | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 25:55 | 27 | - | - | - | 1 |
33 | Нарудинова Алина | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 16:31 | 23 | - | - | - | 0 |
34 | Гудыменко Василиса | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 26:47 | 27 | - | - | - | 0 |
37 | Валеева Берта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 18:28 | 17 | - | - | - | 0 |
38 | Надеждина Мария (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 26:42 | 28 | - | - | - | 0 |
42 | Шабалина Анастасия (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 | 22:10 | 26 | - | - | - | 0 |
47 | Фёдорова Виктория | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:30 | 22 | - | - | - | 0 |
87 | Сидоренко Станислава | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:17 | 17 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ашина Алёна | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 59:35 |
76 | Айнуллова Равиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Коваленко Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:09 | 14 | - | - | - | 0 |
10 | Абдулина Диана (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:40 | 24 | - | - | - | 1 |
16 | Капалина Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:45 | 24 | - | - | - | 0 |
56 | Хафизова Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:48 | 22 | - | - | - | 0 |
82 | Куимова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:11 | 22 | - | - | - | 1 |
88 | Сергеева Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:12 | 13 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Федоркова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 26:59 | 24 | - | - | - | 0 |
13 | Гецман Юлия | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 19:33 | 22 | - | - | - | 0 |
14 | Лобурь Мария (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 | 25:29 | 24 | - | - | - | 0 |
18 | Горячева Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:01 | 13 | - | - | - | 0 |
19 | Ларшина Евгения (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 7 | 46.7 | 20:22 | 25 | - | - | - | 0 |
27 | Сычёва София | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:45 | 12 | - | - | - | 1 |
47 | Лисина Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | Шинкина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 13:08 | 13 | - | - | - | 0 |
72 | Буторина Виктория | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:21 | 24 | - | - | - | 0 |
95 | Самойлова Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 25:17 | 24 | - | - | - | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведицы
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 |
СКСО
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведицы
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
СКСО
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведицы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКСО
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Белые Медведицы
|
СКСО
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 13 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 13 | 7.69 | 1 | 5 | 20.00 | |
3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 9 | 11.11 | |
Всего | 3 | 34 | 8.82 | 2 | 27 | 7.41 |
Белые Медведицы
|
СКСО
|
|||||||||
Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
2-й период | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||
3-й период | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
Всего | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 25 | 25 | 8 | 4 | 2 |