08/10 | Матч № 15 | Зрителей: 105
Динамо СПб(Санкт-Петербург)Тренер: Владислав Продан
Агидель(Уфа)Тренер: Владимир Малмыгин
1:5
0:1 0:1 1:3
Главные судьи:Яна Зуева
Линейные судьи:Анастасия КурашоваАнастасия Смирнова
Динамо СПб
Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Юлия Лескина | 22 | 1 | 95,45% | 0,02 | 60:00 |
37 | ![]() | Камила Рахманкулова | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
27 | ![]() | Ирина Бороденко | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
48 | ![]() | Юлия Карпова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39 | ![]() | Оксана Вдовина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Татьяна Локтина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
7 | ![]() | Наталья Воронцова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
4 | ![]() | Алёна Хомич | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
23 | ![]() | Елена Булатова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Алена Миллс | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | Диана Булатова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | ![]() | Елизавета Логинова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | ![]() | Мария Шепелинская | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
71 | ![]() | Екатерина Анисимова | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
16 | ![]() | Анна Фагина | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
94 | ![]() | Фанни Гашпарич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Надежда Модина | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
68 | ![]() | Татьяна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Ксения Ломейко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Марина Фаизова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Динамо СПб | Агидель |
1 | 06:45 | 0:1 | рав. | Агидель | 71. Екатерина Анисимова | 18. Ольга Сосина | 22,8,11,17,27,83 | 20,4,18,44,71,92 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Динамо СПб | Агидель |
2 | 26:03 | 0:2 | рав. | Агидель | 92. Николь Чупкова | 18. Ольга Сосина, 44. Александра Капустина | 22,2,21,76,88,91 | 20,4,18,44,71,92 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Динамо СПб | Агидель |
3 | 45:09 | 0:3 | БОЛ. | Агидель | 70. Анна Шибанова | 18. Ольга Сосина, 44. Александра Капустина | 22,7,10,33,48 | 20,18,44,70,71,92 |
4 | 52:35 | 0:4 | рав. | Агидель | 44. Александра Капустина | 22,7,10,12,33,48 | 20,4,18,44,71,92 | |
5 | 53:44 | 0:5 | рав. | Агидель | 9. Элина Митрофанова | 16. Анна Фагина | 22,7,10,12,33,48 | 20,3,9,16,28,91 |
6 | 59:15 | 1:5 | БОЛ. | Динамо СПб | 91. Алена Миллс | 21. Анна Щукина, 76. Екатерина Николаева | 22,2,21,76,88,91 | 20,7,9,16,70 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
07:15 | Динамо СПб | 33. Алёна Андрющенко | 2:00 | ЗД-РУК | ||||||
12:49 | Динамо СПб | Командный штраф | 2:00 | ЧС-СТ (BM) | ||||||
14:01 | Агидель | 44. Александра Капустина | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
15:49 | Агидель | 92. Николь Чупкова | 2:00 | ПОДН | ||||||
Всего | Динамо СПб | 4:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 4:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
30:12 | Динамо СПб | 27. Ирина Бороденко | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
Всего | Динамо СПб | 2:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 0:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
41:30 | Динамо СПб | 21. Анна Щукина | 2:00 | ПОДН | ||||||
44:05 | Динамо СПб | 76. Екатерина Николаева | 2:00 | ПОДН | ||||||
59:04 | Агидель | 28. Надежда Модина | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
Всего | Динамо СПб | 4:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | Динамо СПб | 10:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 6:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Динамо СПб
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Анна Пругова | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 85,71% | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
27 | ![]() | Ирина Бороденко | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
48 | ![]() | Юлия Карпова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
17 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Алена Миллс | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 28 | 10 | 36% | 0:00 | 0.0 |
10 | ![]() | Диана Булатова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 19 | 12 | 63% | 0:00 | 0.0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0:00 | 0.0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
8 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17 | 4 | 24% | 0:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Елизавета Логинова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0:00 | 0.0 |
12 | ![]() | Мария Шепелинская | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0:00 | 0.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Юлия Лескина | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 95,45% | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
7 | ![]() | Наталья Воронцова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
3 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
4 | ![]() | Алёна Хомич | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
71 | ![]() | Екатерина Анисимова | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 21 | 15 | 71% | 0:00 | 0.0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
16 | ![]() | Анна Фагина | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 20 | 14 | 70% | 0:00 | 0.0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
94 | ![]() | Фанни Гашпарич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20 | 11 | 55% | 0:00 | 0.0 |
28 | ![]() | Надежда Модина | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
68 | ![]() | Татьяна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0:00 | 0.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 3 | 1 | 33% | 0 | 5 | 1 | 80% | 0 |
Агидель | 5 | 1 | 20% | 0 | 3 | 1 | 67% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Агидель | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Агидель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
Динамо СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 8 | 0,00% | ||||||
2-й период | 0 | 6 | 0,00% | ||||||
3-й период | 1 | 8 | 12,50% | ||||||
Всего | 1 | 22 | 4,55% |
Агидель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 13 | 7,69% | ||||||
2-й период | 1 | 7 | 14,29% | ||||||
3-й период | 3 | 15 | 20,00% | ||||||
Всего | 5 | 35 | 14,29% |