27/10 - 12:00 | Матч № 16 | Зрителей: 55
Динамо СПб(Санкт-Петербург)Тренер: Зыбин Александр
1:3
0:2 0:0 1:1
Главные судьи:Иванова ЕленаУстинова Арина
Линейные судьи:Курашова АнастасияОрищенко Арина
Агидель(Уфа)Тренер: Афиногенов Денис
1:3
0:2 0:0 1:1
Главные судьи:Иванова ЕленаУстинова Арина
Линейные судьи:Курашова АнастасияМуха Арина
Динамо СПб
Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 36 | 2 | 94,44% | 2,03 | 59:00 |
69 | ![]() | Мария Сорокина | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 00:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | ![]() | Мария Бодрикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
4 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Алена Миллс | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ксения Баранова | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | ![]() | Светлана Колмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | ![]() | Светлана Прокопенко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | ![]() | Мария Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Анна Фагина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | ![]() | Мария Шепелинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ольга Сосина | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
77 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
94 | ![]() | Фанни Гашпарич | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Динамо СПб | Агидель |
1 | 01:00 | 0:1 | рав. | Агидель | 92. Николь Чупкова | 17. Екатерина Лебедева, 44. Александра Капустина | 30,11,19,23,76,91 | 31,17,44,70,92,94 |
2 | 18:34 | 0:2 | рав. | Агидель | 12. Мария Печникова | 18. Ольга Сосина, 77. Инна Дюбанок | 30,2,16,29,33,83 | 31,12,18,21,77,90 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Динамо СПб | Агидель |
3 | 58:05 | 1:2 | БОЛ. | Динамо СПб | 91. Алена Миллс | 88. Екатерина Смолина, 29. Мария Надеждина | 30,29,37,76,88,91 | 31,18,21,77,90 |
4 | 59:13 | 1:3 | ПВ. | Агидель | 18. Ольга Сосина | 90. Александра Вафина | 2,23,27,29,37,76 | 31,12,18,21,77,90 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
07:52 | Динамо СПб | 11. Ксения Баранова | 2:00 | ТЛ-КЛ | ||||||
10:12 | Динамо СПб | 2. Анета Тейралова | 2:00 | ТЛ-КЛ | ||||||
12:59 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
Всего | Динамо СПб | 4:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
24:04 | Динамо СПб | 11. Ксения Баранова | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
24:24 | Агидель | 92. Николь Чупкова | 2:00 | БЛОК | ||||||
Всего | Динамо СПб | 2:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
54:24 | Агидель | Командный штраф | 2:00 | ЧС-СТ (BM) | ||||||
56:28 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | НП-АТ | ||||||
Всего | Динамо СПб | 0:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 4:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | Динамо СПб | 6:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 8:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Динамо СПб
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 94,44% | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
25 | ![]() | Мария Бодрикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Алена Миллс | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 13 | 7 | 54% | 00:00 | 0.0 |
29 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 7 | 3 | 43% | 00:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Ксения Баранова | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 67% | 00:00 | 0.0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23 | 14 | 61% | 00:00 | 0.0 |
19 | ![]() | Светлана Колмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 00:00 | 0.0 |
23 | ![]() | Светлана Прокопенко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
9 | ![]() | Мария Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 57% | 00:00 | 0.0 |
16 | ![]() | Анна Фагина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 5 | 38% | 00:00 | 0.0 |
12 | ![]() | Мария Шепелинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Анна Пругова | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96,15% | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 11 | 65% | 00:00 | 0.0 |
23 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ольга Сосина | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | 5 | 1 | 20% | 00:00 | 0.0 |
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
77 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 28 | 14 | 50% | 00:00 | 0.0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 19 | 11 | 58% | 00:00 | 0.0 |
94 | ![]() | Фанни Гашпарич | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 4 | 1 | 25% | 0 | 3 | 0 | 100% | 0 |
Агидель | 3 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 75% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Агидель | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Агидель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
Динамо СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 4 | 0,00% | ||||||
2-й период | 0 | 11 | 0,00% | ||||||
3-й период | 1 | 11 | 9,09% | ||||||
Всего | 1 | 26 | 3,85% |
Агидель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 2 | 16 | 12,50% | ||||||
2-й период | 0 | 14 | 0,00% | ||||||
3-й период | 1 | 7 | 14,29% | ||||||
Всего | 3 | 37 | 8,11% |