10/04 - 18:00 | Матч № 1 | Зрителей: 300
СКИФ(Нижегородская область)Тренер: Голубович Владимир Васильевич
Агидель(Уфа)Тренер: Афиногенов Денис Александрович
4:6
1:1 1:3 2:2
Главные судьи:Абросимова ДарьяЕрмак Дарья
Линейные судьи:Мохова ДианаКовалёва Наталья
СКИФ
Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 41 | 5 | 87,80% | 5,11 | 58:44 |
40 | ![]() | Юлия Артёмова | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 00:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Елена Проворова | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
77 | ![]() | Анастасия Смирнова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | ![]() | Эльвира Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
23 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | Оксана Братищева | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
11 | ![]() | Каролиина Рантамяки | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
7 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
87 | ![]() | Полина Лучникова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | ![]() | Ольга Семенец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
89 | ![]() | Анастасия Пестова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
77 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Мария Тюганкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | Агидель |
1 | 08:27 | 0:1 | рав. | Агидель | 93. Елизавета Роднова | 9. Элина Митрофанова | 1,8,11,17,26,74 | 31,4,9,11,23,93 |
2 | 16:55 | 1:1 | рав. | СКИФ | 13. Виктория Кулишова | 77. Анастасия Смирнова, 42. Оксана Братищева | 1,3,7,13,42,77 | 31,9,11,23,91,93 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | Агидель |
3 | 24:45 | 2:1 | БОЛ. | СКИФ | 26. Елена Проворова | 8. Мария Белова, 11. Каролиина Рантамяки | 1,8,11,17,26,74 | 31,9,18,44,70 |
4 | 27:10 | 2:2 | рав. | Агидель | 18. Ольга Сосина | 44. Александра Капустина | 1,8,11,17,26,74 | 31,18,21,44,77,91 |
5 | 35:50 | 2:3 | рав. | Агидель | 17. Екатерина Лебедева | 70. Анна Шибанова, 12. Мария Печникова | 1,8,11,17,26,74 | 31,12,17,70,90,92 |
6 | 36:50 | 2:4 | рав. | Агидель | 9. Элина Митрофанова | 93. Елизавета Роднова | 1,3,7,18,42,77 | 31,9,21,44,91,93 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | Агидель |
7 | 43:20 | 3:4 | БОЛ. | СКИФ | 26. Елена Проворова | 42. Оксана Братищева, 8. Мария Белова | 1,7,8,17,26,42 | 31,12,17,70,90 |
8 | 49:27 | 3:5 | рав. | Агидель | 17. Екатерина Лебедева | 9. Элина Митрофанова | 1,8,42,55,78,87 | 31,9,12,17,70,77 |
9 | 56:13 | 4:5 | БОЛ. | СКИФ | 42. Оксана Братищева | 11. Каролиина Рантамяки, 26. Елена Проворова | 7,8,11,13,26,42 | 31,12,17,90,92 |
10 | 59:57 | 4:6 | ПВ. | Агидель | 18. Ольга Сосина | 90. Александра Вафина, 92. Николь Чупкова | 7,8,11,17,26,42 | 31,18,70,77,90,92 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
05:04 | Агидель | 9. Элина Митрофанова | 2:00 | ПОДН | ||||||
18:14 | Агидель | 92. Николь Чупкова | 2:00 | ВП-КЛ | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 4:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
22:55 | Агидель | 77. Инна Дюбанок | 2:00 | ВП-КЛ | ||||||
30:58 | СКИФ | 13. Виктория Кулишова | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
38:16 | СКИФ | 17. Ландыш Фаляхова | 2:00 | ЗД-РУК | ||||||
Всего | СКИФ | 4:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
42:17 | Агидель | 23. Юлия Голованова | 2:00 | ПОДН | ||||||
55:38 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | ТЛ-БР | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 4:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | СКИФ | 4:00 | ||||||||
Всего | Агидель | 10:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СКИФ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87,80% | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 58:44 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Елена Проворова | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
77 | ![]() | Анастасия Смирнова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
78 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | Оксана Братищева | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 16 | 7 | 44% | 00:00 | 0.0 |
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Каролиина Рантамяки | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 2 | 1 | 50% | 00:00 | 0.0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
7 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 33% | 00:00 | 0.0 |
87 | ![]() | Полина Лучникова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
18 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
25 | ![]() | Ольга Семенец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 4 | 29% | 00:00 | 0.0 |
17 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9 | 7 | 78% | 00:00 | 0.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Анна Пругова | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83,33% | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11 | 5 | 45% | 00:00 | 0.0 |
23 | ![]() | Юлия Голованова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
4 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 7 | 64% | 00:00 | 0.0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 00:00 | 0.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50% | 3 | 2 | 67% | 00:00 | 0.0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 15 | 12 | 80% | 00:00 | 0.0 |
77 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 6 | 2 | 33% | 00:00 | 0.0 |
11 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 0 | 100% | 0 |
Агидель | 2 | 0 | 0% | 0 | 5 | 3 | 40% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Агидель | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Агидель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Броски по воротам
СКИФ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 6 | 16,67% | ||||||
2-й период | 1 | 5 | 20,00% | ||||||
3-й период | 2 | 13 | 15,38% | ||||||
Всего | 4 | 24 | 16,67% |
Агидель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 17 | 5,88% | ||||||
2-й период | 3 | 16 | 18,75% | ||||||
3-й период | 2 | 9 | 22,22% | ||||||
Всего | 6 | 42 | 14,29% |