11/09 - 18:00 | Матч № 6 | Зрителей: 300
СКИФ(Нижегородская область)Тренер: Голубович Владимир Васильевич
Динамо СПб(Санкт-Петербург)Тренер: Зыбин Александр Викторович
1:2
0:1 1:1 0:0
Главные судьи:Зуева ЯнаИванова Елена
Линейные судьи:Мохова ДианаРасулова Маргарита
Видеообзор матча
Трансляция матча
СКИФ
Динамо СПб
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 20 | 2 | 90,00% | 0,03 | 59:34 |
30 | ![]() | Диана Фархутдинова | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Александра Горшкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | ![]() | Мария Бодрикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
7 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Оксана Братищева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Анастасия Пестова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Ольга Семенец | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Елена Силина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Соколова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Ильмира Таипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Кристи Шашкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Диана Канаева | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
22 | ![]() | Кристина Коротких | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
29 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Светлана Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Мария Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | Динамо СПб |
1 | 13:11 | 0:1 | рав. | Динамо СПб | 27. Диана Канаева | 88. Екатерина Смолина | 1,7,15,21,44,90 | 30,27,37,76,83,88 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | Динамо СПб |
2 | 20:45 | 1:1 | рав. | СКИФ | 21. Анна Щукина | 44. Александра Капустина, 90. Александра Вафина | 1,7,15,21,44,90 | 30,2,27,33,83,88 |
3 | 37:38 | 1:2 | рав. | Динамо СПб | 2. Анета Тейралова | 76. Екатерина Николаева , 92. Елена Малиновская | 1,8,15,19,25,44 | 30,2,22,76,83,92 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
06:39 | Динамо СПб | 13. Ирина Цацына | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
11:01 | Динамо СПб | 27. Диана Канаева | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
13:43 | Динамо СПб | 13. Ирина Цацына | 2:00 | ВП-КЛ | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПб | 6:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
26:18 | Динамо СПб | 76. Екатерина Николаева | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
33:57 | СКИФ | 8. Мария Белова | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
Всего | СКИФ | 2:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПб | 2:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
50:33 | Динамо СПб | 22. Кристина Коротких | 2:00 | НП-АТ | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПб | 2:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | СКИФ | 2:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПб | 10:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СКИФ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90,00% | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 59:34 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Александра Капустина | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26:00 | 26.0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 2 | 1 | 50% | 22:00 | 24.0 |
19 | ![]() | Александра Горшкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10:00 | 11.0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5:00 | 6.0 |
71 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21:00 | 26.0 |
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16:00 | 20.0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 22.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% | 23:00 | 26.0 |
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 25.0 |
7 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 6 | 2 | 33% | 24:00 | 25.0 |
42 | ![]() | Оксана Братищева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15 | 8 | 53% | 24:00 | 27.0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11:00 | 15.0 |
89 | ![]() | Анастасия Пестова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 5:00 | 8.0 |
25 | ![]() | Ольга Семенец | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6 | 0 | 0% | 9:00 | 11.0 |
15 | ![]() | Елена Силина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 8 | 3 | 38% | 22:00 | 26.0 |
88 | ![]() | Екатерина Соколова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1:00 | 4.0 |
97 | ![]() | Ильмира Таипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1:00 | 2.0 |
17 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 25.0 |
47 | ![]() | Кристи Шашкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 18.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Динамо СПб
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96,55% | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 59:47 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26:00 | 29.0 |
2 | ![]() | Анета Тейралова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 26:00 | 30.0 |
33 | ![]() | Алёна Андрющенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 26.0 |
25 | ![]() | Мария Бодрикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9:00 | 13.0 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7:00 | 10.0 |
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4:00 | 7.0 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25:00 | 29.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Диана Канаева | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 15 | 12 | 80% | 24:00 | 27.0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11 | 4 | 36% | 21:00 | 26.0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 24:00 | 27.0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 6 | 2 | 33% | 23:00 | 28.0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 27.0 |
22 | ![]() | Кристина Коротких | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 18:00 | 23.0 |
29 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 15:00 | 20.0 |
23 | ![]() | Светлана Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 16:00 | 21.0 |
9 | ![]() | Мария Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 8:00 | 13.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 5 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 100% | 0 |
Динамо СПб | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 100% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
СКИФ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 10 | 0,00% | ||||||
2-й период | 1 | 7 | 14,29% | ||||||
3-й период | 0 | 12 | 0,00% | ||||||
Всего | 1 | 29 | 3,45% |
Динамо СПб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 8 | 12,50% | ||||||
2-й период | 1 | 7 | 14,29% | ||||||
3-й период | 0 | 5 | 0,00% | ||||||
Всего | 2 | 20 | 10,00% |