14/09 - 10:00 | Матч № 2 | Зрителей: 350
Агидель(Уфа)Тренер: Афиногенов Денис
Динамо СПБ(Санкт-Петербург)Тренер: Зыбин Александр
1:2
0:0 1:2 0:0
Главные судьи:Зуева ЯнаКолчина Елизавета
Линейные судьи:Лавелина ЮлияДанилова Полина
Трансляция матча
Агидель
Динамо СПБ
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 35 | 1 | 97,14% | 1,00 | 60:00 |
81 | ![]() | Милена Третяк | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 00:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | Анастасия Астраханцева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2 | ![]() | Мария Баталова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | ![]() | Ангелина Махмутова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Эмилия Хайруллина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
19 | ![]() | Нина Баранова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Вероника Коржакова | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
87 | ![]() | Полина Лучникова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Анастасия Шабалина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
99 | ![]() | Мария Тюганкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | Полина Елисеева | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
87 | ![]() | Дарья Белоглазова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
89 | ![]() | Варвара Борискова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
12 | ![]() | Кристина Глухарёва | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
91 | ![]() | Кристина Низовцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Агидель | Динамо СПБ |
1 | 22:25 | 0:1 | рав. | Динамо СПБ | 37. Анастасия Чистякова | 27. Диана Канаева | 31,15,18,42,72,87 | 30,13,27,37,38,89 |
2 | 33:34 | 0:2 | рав. | Динамо СПБ | 83. Полина Елисеева | 31,2,17,18,27,91 | 30,12,17,37,77,83 | |
3 | 39:46 | 1:2 | БОЛ. | Агидель | 27. Вероника Коржакова | 18. Ольга Сосина, 17. Екатерина Лебедева | 31,2,17,18,27,91 | 30,37,76,83,92 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
03:59 | Динамо СПБ | 77. Мария Пугина | 2:00 | ЗД-СП | ||||||
08:49 | Динамо СПБ | 17. Полина Болгарева | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
13:14 | Агидель | 44. Алёна Зубкова | 2:00 | ПОДН | ||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 4:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
24:58 | Агидель | 44. Алёна Зубкова | 2:00 | ПОДН | ||||||
35:49 | Динамо СПБ | 92. Елена Малиновская | 2:00 | ПОДН | ||||||
39:03 | Динамо СПБ | 87. Дарья Белоглазова | 2:00 | НП-АТ | ||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 4:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
45:25 | Динамо СПБ | 37. Анастасия Чистякова | 2:00 | ПОДН | ||||||
46:01 | Агидель | 12. Мария Печникова | 2:00 | БЛОК | ||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 2:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | Агидель | 6:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 10:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Анна Пругова | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89,47% | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 59:04 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | Анастасия Астраханцева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10:00 | 14.0 |
2 | ![]() | Мария Баталова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28:00 | 26.0 |
44 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 09:00 | 10.0 |
15 | ![]() | Ангелина Махмутова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11:00 | 14.0 |
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 17.0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 24.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Вероника Коржакова | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 22 | 9 | 41% | 19:00 | 21.0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 3 | 2 | 67% | 27:00 | 25.0 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28:00 | 26.0 |
87 | ![]() | Полина Лучникова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 15.0 |
16 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 17.0 |
91 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 5 | 2 | 40% | 27:00 | 25.0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 100% | 19:00 | 24.0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 24.0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25 | 16 | 64% | 22:00 | 25.0 |
42 | ![]() | Анастасия Шабалина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12 | 5 | 42% | 07:00 | 9.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Динамо СПБ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 97,14% | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 31:00 | 25.0 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26:00 | 30.0 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11:00 | 15.0 |
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 23.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | Полина Елисеева | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18:00 | 25.0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 24 | 19 | 79% | 21:00 | 29.0 |
87 | ![]() | Дарья Белоглазова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 20.0 |
17 | ![]() | Полина Болгарева | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 20:00 | 26.0 |
89 | ![]() | Варвара Борискова | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 23.0 |
12 | ![]() | Кристина Глухарёва | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20 | 6 | 30% | 17:00 | 24.0 |
18 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 67% | 29:00 | 30.0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23:00 | 29.0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 20 | 5 | 25% | 21:00 | 28.0 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 23.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 5 | 1 | 20% | 0 | 3 | 0 | 100% | 0 |
Динамо СПБ | 3 | 0 | 0% | 0 | 5 | 1 | 80% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо СПБ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо СПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
Агидель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 13 | 0,00% | ||||||
2-й период | 1 | 12 | 8,33% | ||||||
3-й период | 0 | 10 | 0,00% | ||||||
Всего | 1 | 35 | 2,86% |
Динамо СПБ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 4 | 0,00% | ||||||
2-й период | 2 | 8 | 25,00% | ||||||
3-й период | 0 | 7 | 0,00% | ||||||
Всего | 2 | 19 | 10,53% |