07/03 - 11:00 | Матч № 5 | Зрителей: 850
Агидель(Уфа)Тренер: Афиногенов Денис
КРС Ванке Рэйз(Шэньчжэнь)Тренер: Идалски Брайан
1:3
0:1 1:2 0:0
Главные судьи:Абросимова ДарьяЗуева Яна
Линейные судьи:Данилова ПолинаОрищенко Арина
Трансляция матча
Агидель
КРС Ванке Рэйз
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Анастасия Астраханцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Мария Баталова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
44 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Ангелина Махмутова | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
93 | ![]() | Чжисинь Лю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Тейлор Флаэрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Шуан Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Вероника Коржакова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
13 | ![]() | Ксения Тюрина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Анастасия Шабалина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Александра Карпентер | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 1 | 1 | 2 | +2 | 10 |
4 | ![]() | Клаудиа Кеплер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Ребека Колстэд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
7 | ![]() | Леа Лам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Эми Менке | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Лиин Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Юньлинь Пи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Цуй Хо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Агидель | КРС Ванке Рэйз |
1 | 05:13 | 0:1 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 49. Джессика Вонг | 91. Рэйчел Льянес | 31,2,15,18,91,93 | 41,5,9,11,49,91 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | Агидель | КРС Ванке Рэйз |
2 | 26:53 | 0:2 | БОЛ. | КРС Ванке Рэйз | 91. Рэйчел Льянес | 9. Меган Бозек, 5. Александра Карпентер | 31,12,17,70,92 | 41,5,9,34,49,91 |
3 | 31:44 | 0:3 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 9. Меган Бозек | 5. Александра Карпентер | 31,2,15,18,91,93 | 41,5,9,11,49,91 |
4 | 39:02 | 1:3 | БОЛ. | Агидель | 27. Вероника Коржакова | 17. Екатерина Лебедева, 12. Мария Печникова | 69,12,17,27,70,92 | 41,5,55,91,93 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
07:20 | КРС Ванке Рэйз | 18. Тейлор Флаэрти | 2:00 | ПОДН | ||||||
12:19 | КРС Ванке Рэйз | 2. Эми Менке | 2:00 | ЗД-СП | ||||||
15:17 | КРС Ванке Рэйз | 2. Эми Менке | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
17:14 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | ЗД-СП | ||||||
Всего | Агидель | 2:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 6:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
22:37 | КРС Ванке Рэйз | 44. Ребека Колстэд | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
23:21 | Агидель | 15. Ангелина Махмутова | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
26:33 | Агидель | 93. Елизавета Роднова | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
33:02 | Агидель | 15. Ангелина Махмутова | 2:00 | ПОДН | ||||||
37:13 | КРС Ванке Рэйз | 8. Лиин Ян | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
Всего | Агидель | 6:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 4:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
40:56 | Агидель | 18. Ольга Сосина | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
40:56 | КРС Ванке Рэйз | 91. Рэйчел Льянес | 10:00 | ДИСЦ | ||||||
41:23 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | ГРУБ | ||||||
46:56 | Агидель | 70. Анна Шибанова | 2:00 | УД-ЛОК | ||||||
47:33 | КРС Ванке Рэйз | 11. Эмили Косталес | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
55:02 | КРС Ванке Рэйз | 9. Меган Бозек | 2:00 | БЛОК | ||||||
56:48 | КРС Ванке Рэйз | 2. Эми Менке | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
59:13 | Агидель | 18. Ольга Сосина | 2:00 | НП-АТ | ||||||
Всего | Агидель | 8:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 16:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | Агидель | 16:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 26:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Агидель
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | ![]() | Мария Сорокина | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
31 | ![]() | Анна Пругова | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 92,11% | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 47:15 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Мария Печникова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16:00 | 22.0 |
72 | ![]() | Анастасия Астраханцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 18.0 |
2 | ![]() | Мария Баталова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25:00 | 26.0 |
44 | ![]() | Алёна Зубкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0% | 13:00 | 16.0 |
15 | ![]() | Ангелина Махмутова | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 22.0 |
70 | ![]() | Анна Шибанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 22.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Вероника Коржакова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 18 | 6 | 33% | 19:00 | 22.0 |
17 | ![]() | Екатерина Лебедева | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 21:00 | 24.0 |
16 | ![]() | Илона Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 50% | 17:00 | 19.0 |
91 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 19 | 11 | 58% | 26:00 | 27.0 |
9 | ![]() | Элина Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | 0% | 19:00 | 22.0 |
93 | ![]() | Елизавета Роднова | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 20:00 | 22.0 |
18 | ![]() | Ольга Сосина | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26:00 | 26.0 |
13 | ![]() | Ксения Тюрина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9:00 | 13.0 |
92 | ![]() | Николь Чупкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 21 | 14 | 67% | 22:00 | 23.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ КРС Ванке Рэйз
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Ноора Рятю | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96,43% | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7% | 0 | 0 | 0% | 32:00 | 27.0 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 31:00 | 28.0 |
93 | ![]() | Чжисинь Лю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 28.0 |
18 | ![]() | Тейлор Флаэрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4:00 | 7.0 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8:00 | 10.0 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 27.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Александра Карпентер | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 30 | 20 | 67% | 28:00 | 26.0 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 1 | 1 | 2 | +2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 8 | 3 | 38% | 18:00 | 21.0 |
4 | ![]() | Клаудиа Кеплер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12:00 | 17.0 |
44 | ![]() | Ребека Колстэд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 5 | 4 | 80% | 18:00 | 24.0 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:00 | 17.0 |
7 | ![]() | Леа Лам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 23.0 |
2 | ![]() | Эми Менке | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 26.0 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 13 | 5 | 38% | 21:00 | 25.0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1:00 | 2.0 |
8 | ![]() | Лиин Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 5 | 38% | 10:00 | 15.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 8 | 1 | 13% | 0 | 8 | 1 | 88% | 0 |
КРС Ванке Рэйз | 8 | 1 | 13% | 0 | 8 | 1 | 88% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
КРС Ванке Рэйз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
КРС Ванке Рэйз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
Агидель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 13 | 0,00% | ||||||
2-й период | 1 | 4 | 25,00% | ||||||
3-й период | 0 | 11 | 0,00% | ||||||
Всего | 1 | 28 | 3,57% |
КРС Ванке Рэйз | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 13 | 7,69% | ||||||
2-й период | 2 | 21 | 9,52% | ||||||
3-й период | 0 | 13 | 0,00% | ||||||
Всего | 3 | 47 | 6,38% |