23/10 - 13:00 | Матч № 24
СКИФ(Нижегородская область)Тренер: Голубович Владимир
КРС Ванке Рэйз(Шэньчжэнь)Тренер: Идалски Брайан
0:3
0:1 0:1 0:1
Главные судьи:Ермак ДарьяЗуева Яна
Линейные судьи:Лавелина ЮлияДанилова Полина
Трансляция матча
СКИФ
КРС Ванке Рэйз
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 36 | 3 | 91,67% | 3,00 | 60:00 |
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 00:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | ![]() | Алина Гарипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ангелина Гончаренко | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
26 | ![]() | Елена Проворова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
37 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Алина Смурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
22 | ![]() | Кейтлин Тсэ | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
8 | ![]() | Киана Уилкинсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Шуан Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | Оксана Братищева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Екатерина Лихачёва | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | ![]() | Лидия Малявко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Ольга Прокопенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22 | ![]() | Алёна Старовойтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
7 | ![]() | Леа Лам | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
90 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
68 | ![]() | Мария Пушкарь | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
5 | ![]() | Александра Карпентер | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
44 | ![]() | Эгнью Линдси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Кейтлин Тугас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Цуй Хо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
1 | 15:10 | 0:1 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 9. Меган Бозек | 49. Джессика Вонг, 29. Александра Вафина | 30,2,26,43,88,92 | 41,5,9,29,49,91 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
2 | 25:32 | 0:2 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 68. Мария Пушкарь | 90. Алена Миллс | 30,2,26,43,88,92 | 41,6,22,29,68,90 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
3 | 55:02 | 0:3 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 7. Леа Лам | 22. Кейтлин Тсэ, 34. Ханна Миллер | 30,9,25,37,43,91 | 41,6,7,11,22,34 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
00:09 | СКИФ | 2. Ангелина Гончаренко | 2:00 | ПОДН | ||||||
07:07 | КРС Ванке Рэйз | 29. Александра Вафина | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
15:58 | КРС Ванке Рэйз | 11. Эмили Косталес | 2:00 | ЗД-СП | ||||||
16:17 | СКИФ | 2. Ангелина Гончаренко | 2:00 | ПОДН | ||||||
19:07 | КРС Ванке Рэйз | 49. Джессика Вонг | 2:00 | ЗД-СП | ||||||
Всего | СКИФ | 4:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 6:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
32:17 | КРС Ванке Рэйз | 34. Ханна Миллер | 2:00 | ПОДН | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 2:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
43:14 | СКИФ | 37. Анета Тейралова | 2:00 | ПОДН | ||||||
56:28 | КРС Ванке Рэйз | 11. Эмили Косталес | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
59:58 | СКИФ | 79. Ландыш Фаляхова | 2:00 | ТЛ-КЛ | ||||||
59:58 | КРС Ванке Рэйз | 49. Джессика Вонг | 2:00 | УД-КЛ | ||||||
Всего | СКИФ | 4:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 4:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | СКИФ | 8:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 12:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СКИФ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 91,67% | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24:36 | 26.0 |
14 | ![]() | Алина Гарипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:21 | 22.0 |
2 | ![]() | Ангелина Гончаренко | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:06 | 28.0 |
26 | ![]() | Елена Проворова | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23:39 | 33.0 |
37 | ![]() | Анета Тейралова | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:59 | 29.0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:27 | 19.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | Оксана Братищева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 22 | 12 | 55% | 22:42 | 26.0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 50% | 24:23 | 27.0 |
43 | ![]() | Екатерина Лихачёва | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16 | 4 | 25% | 13:31 | 20.0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 21:47 | 25.0 |
9 | ![]() | Лидия Малявко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 07:54 | 10.0 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 5 | 33% | 18:22 | 23.0 |
25 | ![]() | Ольга Прокопенко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11:55 | 15.0 |
88 | ![]() | Екатерина Смолина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14:15 | 17.0 |
22 | ![]() | Алёна Старовойтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14:12 | 20.0 |
79 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23:05 | 28.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ КРС Ванке Рэйз
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Ноора Рятю | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100,00% | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 27:39 | 24.0 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27:06 | 24.0 |
22 | ![]() | Кейтлин Тсэ | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13:21 | 15.0 |
8 | ![]() | Киана Уилкинсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10:39 | 10.0 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:20 | 22.0 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:35 | 1.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Александра Вафина | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21:07 | 23.0 |
7 | ![]() | Леа Лам | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 14:58 | 18.0 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 20 | 12 | 60% | 17:19 | 21.0 |
90 | ![]() | Алена Миллс | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 13 | 8 | 62% | 23:18 | 20.0 |
68 | ![]() | Мария Пушкарь | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13:44 | 16.0 |
5 | ![]() | Александра Карпентер | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 11 | 6 | 55% | 23:52 | 25.0 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14:52 | 18.0 |
44 | ![]() | Эгнью Линдси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:23 | 18.0 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 12 | 8 | 67% | 23:51 | 22.0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:48 | 1.0 |
89 | ![]() | Кейтлин Тугас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:11 | 18.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 5 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 100% | 0 |
КРС Ванке Рэйз | 3 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 100% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КРС Ванке Рэйз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
КРС Ванке Рэйз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски по воротам
СКИФ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 11 | 0,00% | ||||||
2-й период | 0 | 11 | 0,00% | ||||||
3-й период | 0 | 7 | 0,00% | ||||||
Всего | 0 | 29 | 0,00% |
КРС Ванке Рэйз | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 1 | 13 | 7,69% | ||||||
2-й период | 1 | 13 | 7,69% | ||||||
3-й период | 1 | 10 | 10,00% | ||||||
Всего | 3 | 36 | 8,33% |