18/09 - 17:00 | Матч № 10 | Зрителей: 100
СКСО(Екатеринбург)Тренер: Чистяков Сергей
Динамо СПБ(Санкт-Петербург)Тренер: Зыбин Александр
1:4
0:2 0:0 1:2
Главные судьи:Колчина Елизавета
Линейные судьи:Морева АлинаВоронова (Галимуллина) Лиана
Трансляция матча
СКСО
Динамо СПБ
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | Милена Третяк | 23 | 1 | 95,65% | 1,01 | 59:32 |
30 | ![]() | Валерия Меркушева | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 00:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Диана Абдулина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
67 | ![]() | Светлана Боброва | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
71 | ![]() | Надежда Вольф | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
19 | ![]() | Александра Гандзюк | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
77 | ![]() | Юлия Кошевая | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
17 | ![]() | Ирина Кузеванова | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 |
12 | ![]() | Алёна Хаустова | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | +2 | 25 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нина Баранова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | Таисия Коншина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Алина Нарудинова | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
44 | ![]() | Юлия Васюкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
11 | ![]() | Александра Воврушко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
65 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Полина Коняева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
74 | ![]() | Станислава Сидоренко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | ![]() | Регина Юмагужина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | ![]() | Дарья Белоглазова | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
17 | ![]() | Полина Болгарева | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
12 | ![]() | Кристина Глухарёва | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
89 | ![]() | Варвара Борискова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Кристина Низовцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Дарья Медютова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКСО | Динамо СПБ |
1 | 01:55 | 0:1 | рав. | Динамо СПБ | 87. Дарья Белоглазова | 13. Ирина Цацына, 83. Полина Елисеева | 20,12,17,19,67,74 | 81,12,13,18,83,87 |
2 | 04:41 | 0:2 | рав. | Динамо СПБ | 17. Полина Болгарева | 7. Евгения Дюпина, 12. Кристина Глухарёва | 20,10,11,67,74,77 | 81,7,17,18,27,76 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКСО | Динамо СПБ |
3 | 47:15 | 1:2 | рав. | СКСО | 25. Алина Нарудинова | 38. Таисия Коншина | 20,8,12,25,38,65 | 81,12,17,18,76,83 |
4 | 58:30 | 1:3 | рав. | Динамо СПБ | 17. Полина Болгарева | 83. Полина Елисеева | 20,10,25,44,77,95 | 81,12,13,17,76,83 |
5 | 58:40 | 1:4 | рав. | Динамо СПБ | 87. Дарья Белоглазова | 7. Евгения Дюпина, 27. Диана Канаева | 20,8,25,38,65,71 | 81,7,18,27,76,87 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
20:44 | СКСО | 77. Юлия Кошевая | 2:00 | НП-АТ | ||||||
29:27 | СКСО | 12. Алёна Хаустова | 2:00 | НП-АТ | ||||||
32:32 | Динамо СПБ | 89. Варвара Борискова | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
33:01 | Динамо СПБ | 27. Диана Канаева | 2:00 | ЗД-КЛ-СП | ||||||
33:56 | СКСО | 44. Юлия Васюкова | 2:00 | СИМ | ||||||
35:44 | СКСО | 77. Юлия Кошевая | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
Всего | СКСО | 8:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 4:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
47:52 | СКСО | 44. Юлия Васюкова | 2:00 | ПОДН | ||||||
50:24 | СКСО | 71. Надежда Вольф | 2:00 | ТЛ-КЛ | ||||||
51:52 | Динамо СПБ | 92. Елена Малиновская | 2:00 | НП-АТ | ||||||
59:54 | СКСО | 17. Ирина Кузеванова | 5:00 | ДРАКА | ||||||
59:54 | СКСО | 17. Ирина Кузеванова | 20:00 | ДИС-КН | ||||||
59:54 | СКСО | 12. Алёна Хаустова | 2:00 | ГРУБ | ||||||
59:54 | Динамо СПБ | 76. Екатерина Николаева | 5:00 | ДРАКА | ||||||
59:54 | Динамо СПБ | 76. Екатерина Николаева | 20:00 | ДИС-КН | ||||||
59:54 | Динамо СПБ | 83. Полина Елисеева | 2:00 | ГРУБ | ||||||
60:00 | СКСО | 12. Алёна Хаустова | 2:00 | ГРУБ | ||||||
60:00 | Динамо СПБ | 83. Полина Елисеева | 2:00 | ГРУБ | ||||||
Всего | СКСО | 33:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 31:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | СКСО | 41:00 | ||||||||
Всего | Динамо СПБ | 35:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СКСО
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Арина Конина | 0 | 1 | 0 | 56 | 4 | 52 | 92,86% | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Диана Абдулина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21:00 | 27.0 |
67 | ![]() | Светлана Боброва | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12:00 | 15.0 |
71 | ![]() | Надежда Вольф | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 24.0 |
19 | ![]() | Александра Гандзюк | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:00 | 20.0 |
77 | ![]() | Юлия Кошевая | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 29.0 |
17 | ![]() | Ирина Кузеванова | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 9 | 4 | 44% | 14:00 | 22.0 |
12 | ![]() | Алёна Хаустова | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 16:00 | 23.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | Таисия Коншина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21:00 | 22.0 |
25 | ![]() | Алина Нарудинова | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 16 | 7 | 44% | 21:00 | 23.0 |
44 | ![]() | Юлия Васюкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 22:00 | 26.0 |
11 | ![]() | Александра Воврушко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25 | 10 | 40% | 18:00 | 25.0 |
65 | ![]() | Екатерина Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23:00 | 26.0 |
95 | ![]() | Полина Коняева | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 20:00 | 26.0 |
74 | ![]() | Станислава Сидоренко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 33% | 16:00 | 20.0 |
8 | ![]() | Регина Юмагужина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 22.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ Динамо СПБ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | Милена Третяк | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95,65% | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 59:32 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Ирина Цацына | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21:00 | 22.0 |
76 | ![]() | Екатерина Николаева | 0 | 0 | 0 | +2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25:00 | 29.0 |
77 | ![]() | Мария Пугина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:00 | 16.0 |
37 | ![]() | Анастасия Чистякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25:00 | 25.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | ![]() | Дарья Белоглазова | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 1 | 0 | 0% | 18:00 | 22.0 |
17 | ![]() | Полина Болгарева | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 21:00 | 25.0 |
7 | ![]() | Евгения Дюпина | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 18:00 | 28.0 |
83 | ![]() | Полина Елисеева | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 24.0 |
12 | ![]() | Кристина Глухарёва | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 15 | 8 | 53% | 20:00 | 23.0 |
27 | ![]() | Диана Канаева | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 25 | 16 | 64% | 18:00 | 27.0 |
89 | ![]() | Варвара Борискова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18:00 | 25.0 |
18 | ![]() | Инна Дюбанок | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29:00 | 26.0 |
92 | ![]() | Елена Малиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 15 | 8 | 53% | 20:00 | 25.0 |
38 | ![]() | Мария Надеждина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16:00 | 24.0 |
91 | ![]() | Кристина Низовцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 02:00 | 2.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКСО | 3 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 100% | 0 |
Динамо СПБ | 6 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 100% | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКСО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо СПБ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКСО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Динамо СПБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
СКСО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 3 | 0,00% | ||||||
2-й период | 0 | 13 | 0,00% | ||||||
3-й период | 1 | 7 | 14,29% | ||||||
Всего | 1 | 23 | 4,35% |
Динамо СПБ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 2 | 16 | 12,50% | ||||||
2-й период | 0 | 17 | 0,00% | ||||||
3-й период | 2 | 23 | 8,70% | ||||||
Всего | 4 | 56 | 7,14% |