20/11 - 18:00 | Матч № 72 | Зрителей: 200
СКИФ(Нижегородская область)Тренер: Михайлов Константин
1:7
0:4 1:1 0:2
Главные судьи:Колчина ЕлизаветаУстинова Арина
Линейные судьи:Воронова ЛианаЛавелина Юлия
КРС Ванке Рэйз(Шэньчжэнь)Тренер: Идалски Брайан
1:7
0:4 1:1 0:2
Главные судьи:Колчина ЕлизаветаУстинова Арина
Линейные судьи:Воронова (Галимуллина) ЛианаЛавелина Юлия
Трансляция матча
СКИФ
КРС Ванке Рэйз
ВРАТАРИ
# | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | КН | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Карина Золотарёва | 29 | 4 | 86,21% | 0,08 | 50:17 |
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 3 | 3 | 0,00% | 0,33 | 9:12 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Елена Проворова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | ![]() | Александра Горшкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
93 | ![]() | Чжисинь Лю | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
22 | ![]() | Кейтлин Тсэ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18 | ![]() | Тейлор Флаэрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
66 | ![]() | Шуан Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
43 | ![]() | Екатерина Лихачёва | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
9 | ![]() | Лидия Малявко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
15 | ![]() | Елена Силина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | ![]() | Екатерина Соколова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
7 | ![]() | Кристи Шашкина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
97 | ![]() | Ильмира Таипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Александра Карпентер | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
7 | ![]() | Леа Лам | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
2 | ![]() | Эми Менке | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
8 | ![]() | Лиин Ян | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
4 | ![]() | Клаудиа Кеплер | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
10 | ![]() | Юйфэй Лю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Юньлинь Пи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
81 | ![]() | Цуй Хо | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
1 | 04:50 | 0:1 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 7. Леа Лам | 34. Ханна Миллер | 1,9,15,43,55,91 | 33,7,9,34,49,91 |
2 | 06:58 | 0:2 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 34. Ханна Миллер | 1,7,13,21,74,79 | 33,2,4,34,55,93 | |
3 | 09:43 | 0:3 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 34. Ханна Миллер | 2. Эми Менке | 1,13,21,43,74,79 | 33,2,4,6,22,34 |
4 | 17:02 | 0:4 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 8. Лиин Ян | 55. Сюэтин Ци, 11. Эмили Косталес | 70,9,13,21,74,91 | 33,8,11,24,55,93 |
2-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
5 | 20:11 | 0:5 | рав. | КРС Ванке Рэйз | 5. Александра Карпентер | 49. Джессика Вонг, 9. Меган Бозек | 70,13,21,43,74,79 | 33,5,7,9,49,91 |
6 | 24:27 | 1:5 | БОЛ. | СКИФ | 21. Анна Щукина | 74. Татьяна Чижова | 70,13,21,43,74,79 | 33,2,9,11,49 |
3-Й ПЕРИОД | ||||||||
Ш | ВРЕМЯ | СЧЕТ | СОСТ | КОМАНДА | АВТОР | ПЕРЕДАЧА | СКИФ | КРС Ванке Рэйз |
7 | 44:45 | 1:6 | БОЛ. | КРС Ванке Рэйз | 5. Александра Карпентер | 9. Меган Бозек | 70,13,21,74,79 | 33,5,9,18,55,91 |
8 | 51:36 | 1:7 | МЕН. | КРС Ванке Рэйз | 9. Меган Бозек | 5. Александра Карпентер | 70,13,21,43,74,79 | 33,5,9,49,91 |
ШТРАФ
1-Й ПЕРИОД | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
01:55 | КРС Ванке Рэйз | 4. Клаудиа Кеплер | 2:00 | ПОДН | ||||||
02:28 | КРС Ванке Рэйз | 7. Леа Лам | 2:00 | ГРУБ | ||||||
Всего | СКИФ | 0:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 4:00 | ||||||||
2-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
24:14 | КРС Ванке Рэйз | 34. Ханна Миллер | 2:00 | ЗД-ИГ | ||||||
33:19 | КРС Ванке Рэйз | 49. Джессика Вонг | 2:00 | НП-АТ | ||||||
38:19 | СКИФ | 8. Мария Белова | 2:00 | НП-АТ | ||||||
Всего | СКИФ | 2:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 4:00 | ||||||||
3-Й ПЕРИОД | ||||||||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | МИН | НАРУШЕНИЕ | ||||||
42:44 | КРС Ванке Рэйз | 18. Тейлор Флаэрти | 2:00 | ЗД-КЛ-СП | ||||||
44:32 | СКИФ | 26. Елена Проворова | 2:00 | БЛОК | ||||||
47:09 | СКИФ | 21. Анна Щукина | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
51:13 | КРС Ванке Рэйз | 18. Тейлор Флаэрти | 2:00 | ГРУБ | ||||||
59:45 | КРС Ванке Рэйз | 81. Цуй Хо | 2:00 | ЗД-КЛ | ||||||
Всего | СКИФ | 4:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 6:00 | ||||||||
МАТЧ | ||||||||||
Всего | СКИФ | 6:00 | ||||||||
Всего | КРС Ванке Рэйз | 14:00 | ||||||||
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СКИФ
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Карина Золотарёва | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 86,21% | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 50:17 |
1 | ![]() | Валерия Тараканова | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 9:12 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | ![]() | Татьяна Чижова | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 26.0 |
21 | ![]() | Анна Щукина | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 26.0 |
91 | ![]() | Екатерина Ананьина | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 12 | 4 | 33% | 20:00 | 21.0 |
3 | ![]() | Анна Климкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16:00 | 16.0 |
71 | ![]() | Анастасия Медведева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 23.0 |
26 | ![]() | Елена Проворова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22:00 | 23.0 |
55 | ![]() | Алёна Шмыкова | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 19.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Мария Белова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 19:00 | 23.0 |
13 | ![]() | Виктория Кулишова | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 6 | 3 | 50% | 19:00 | 29.0 |
43 | ![]() | Екатерина Лихачёва | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 19 | 12 | 63% | 19:00 | 24.0 |
9 | ![]() | Лидия Малявко | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 20:00 | 21.0 |
15 | ![]() | Елена Силина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9 | 5 | 56% | 19:00 | 23.0 |
88 | ![]() | Екатерина Соколова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18:00 | 17.0 |
79 | ![]() | Ландыш Фаляхова | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | 0% | 21:00 | 24.0 |
7 | ![]() | Кристи Шашкина | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 3 | 1 | 33% | 21:00 | 25.0 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ КРС Ванке Рэйз
ВРАТАРИ
# | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Кимберли Ньюэлл | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 97,73% | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
ЗАЩИТНИКИ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Меган Бозек | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 19:00 | 22.0 |
49 | ![]() | Джессика Вонг | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 21.0 |
55 | ![]() | Сюэтин Ци | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17:00 | 16.0 |
93 | ![]() | Чжисинь Лю | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20:00 | 21.0 |
22 | ![]() | Кейтлин Тсэ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16:00 | 16.0 |
18 | ![]() | Тейлор Флаэрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:00 | 15.0 |
6 | ![]() | Мелани Цзюэ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6:00 | 8.0 |
66 | ![]() | Шуан Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10:00 | 9.0 |
НАПАДАЮЩИЕ
# | Игрок | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Александра Карпентер | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29% | 10 | 7 | 70% | 18:00 | 19.0 |
34 | ![]() | Ханна Миллер | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 10 | 8 | 80% | 16:00 | 18.0 |
11 | ![]() | Эмили Косталес | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 50% | 16:00 | 19.0 |
7 | ![]() | Леа Лам | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0% | 17:00 | 19.0 |
2 | ![]() | Эми Менке | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 17:00 | 19.0 |
8 | ![]() | Лиин Ян | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 12 | 3 | 25% | 15:00 | 16.0 |
4 | ![]() | Клаудиа Кеплер | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15:00 | 17.0 |
91 | ![]() | Рэйчел Льянес | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 5 | 4 | 80% | 15:00 | 17.0 |
10 | ![]() | Юйфэй Лю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3:00 | 3.0 |
14 | ![]() | Юньлинь Пи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7:00 | 10.0 |
24 | ![]() | Лян Тан | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12:00 | 14.0 |
81 | ![]() | Цуй Хо | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 9:00 | 10.0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 7 | 1 | 14% | 1 | 3 | 1 | 67% | 0 |
КРС Ванке Рэйз | 3 | 1 | 33% | 0 | 7 | 1 | 86% | 1 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
КРС Ванке Рэйз | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
КРС Ванке Рэйз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски по воротам
СКИФ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 0 | 9 | 0,00% | ||||||
2-й период | 1 | 19 | 5,26% | ||||||
3-й период | 0 | 16 | 0,00% | ||||||
Всего | 1 | 44 | 2,27% |
КРС Ванке Рэйз | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Ш | БВ | %БВ | ||||||
1-й период | 4 | 10 | 40,00% | ||||||
2-й период | 1 | 11 | 9,09% | ||||||
3-й период | 2 | 11 | 18,18% | ||||||
Всего | 7 | 32 | 21,88% |