


#12
Мария Печникова
08.06.1992 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Защитник ПОЗИЦИЯ | ||
178 РОСТ | 57 ВЕС | 28 ВОЗРАСТ |
![]() |
08.06.1992 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Защитник ПОЗИЦИЯ | ||
178 РОСТ | 57 ВЕС | 28 ВОЗРАСТ |
![]() |
Воспитанница хоккейной школы Ижевска («Ижсталь»)
Карьера:
СКИФ (2008 − 2017);
«Агидель» (2017 − наст. время).
Достижения клубные:
Чемпион России в составе СКИФа (2009/2010, 2013/2014)
Серебряный призёр чемпионата России в составе СКИФа (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
Победитель Кубка европейских чемпионов 2015
Серебряный призёр Кубка европейских чемпионов (2010/2011)
Участница Матчей Звёзд ЖХЛ (2017, 2018, 2019)
Чемпион России в составе «Агидели» (2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020)
Чемпион ЖХЛ в составе «Агидели» (2017/2018, 2018/2019)
Достижения в сборной:
Участница чемпионата мира (2012, 2015)
Победительница Универсиады (2015)
Обзоры матчейСКИФ вырывает победу у «Торнадо» в серии буллитов, «Ванке Рэйз» берет непростой реванш у «Агидели»
Новости клубов«Агидель» завершила первый этап предсезонки
Обзоры матчей«Агидель» выигрывает зеленое дерби ЖХЛ
Обзоры матчей«Торнадо» берет реванш у «Агидели»
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | Агидель | 22 | 3 | 8 | 11 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5% | 2,5 | 1 | 1 | 100% |
Плей-офф 19/ | Агидель | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1,4 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 19/20 | Агидель | 28 | 1 | 9 | 10 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2% | 2,0 | 0 | 0 | 0% |
Плей-офф 18/19 | Агидель | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10% | 1,7 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 18/19 | Агидель | 35 | 4 | 10 | 14 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 72 | 6% | 2,1 | 0 | 0 | 0% |
Матч звезд ЖХЛ 2019 | Восток | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
Плей-офф 17/18 | Агидель | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1,4 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 17/18 | Агидель | 24 | 6 | 9 | 15 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 59 | 10% | 2,5 | 0 | 0 | 0% |
Матч звезд ЖХЛ 2018 | Восток | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 4,0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 16/17 | СКИФ | 34 | 2 | 9 | 11 | -7 | 62 | 2 | 0 | 0 | 73 | 3% | 2,1 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 15/16 | СКИФ | 24 | 3 | 7 | 10 | -11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6% | 2,3 | 1 | 0 | 0% |
ДАТА | МАТЧ | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.21 | Бирюса - Агидель 2:8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25.01.21 | Бирюса - Агидель 1:2 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 1 | 100% |
22.01.21 | Динамо-Нева - Агидель 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21.01.21 | Динамо-Нева - Агидель 3:5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% |
11.01.21 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 4:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.01.21 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
07.01.21 | Торнадо - Агидель 3:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
06.01.21 | Торнадо - Агидель 1:8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% |
07.12.20 | МСМО 7.62 - Агидель 1:7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
06.12.20 | МСМО 7.62 - Агидель 0:8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% |
03.12.20 | СКИФ - Агидель 1:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
02.12.20 | СКИФ - Агидель 2:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
28.11.20 | Агидель - Бирюса 2:3 ОТ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27.11.20 | Агидель - Бирюса 10:0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
24.11.20 | Агидель - Динамо-Нева 5:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23.11.20 | Агидель - Динамо-Нева 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21.10.20 | Агидель - СКСО 8:0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.10.20 | Агидель - СКСО 6:0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.10.20 | Агидель - МСМО 7.62 8:0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% |
09.10.20 | Агидель - МСМО 7.62 7:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
06.10.20 | Агидель - СКИФ 1:2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
05.10.20 | Агидель - СКИФ 0:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.