


#10
Диана Булатова
07.04.1995 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
155 РОСТ | 58 ВЕС | 26 ВОЗРАСТ |
![]() |
БИО
Победитель Всемирной зимней Универсиады (2015), бронзовый призёр ЖХЛ (2016/2017).
В детстве занималась шахматами (имеет звание кандидата в мастера спорта). В хоккей привели родители, инициатором была мама.
Новости
08.01.2021
Обзоры матчейУдарный второй период принес «Динамо-Неве» победу над «7,62», Алсу Рахимова забросила две шайбы
01.04.2018
Обзоры матчей«Арктик» вновь оказался настойчивее
Медиа
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | Динамо-Нева | 27 | 6 | 11 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 43 | 14% | 1,6 | 498 | 279 | 56% | 21:15 | 24,41 |
Чемпионат 19/20 | СК Горный | 28 | 3 | 7 | 10 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6% | 1,7 | 473 | 262 | 55% | 18:40 | 21,82 |
Чемпионат 18/19 | СК Горный | 34 | 6 | 12 | 18 | -3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 58 | 10% | 1,7 | 591 | 317 | 54% | 01:45 | 2,00 |
Чемпионат 17/18 | СК Горный | 23 | 3 | 15 | 18 | -6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8% | 1,7 | 555 | 306 | 55% | 02:10 | 2,09 |
Чемпионат 16/17 | Динамо СПб | 36 | 6 | 14 | 20 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 73 | 8% | 2,0 | 703 | 406 | 58% | 01:50 | 2,25 |
Чемпионат 15/16 | Динамо СПб | 24 | 9 | 6 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 30 | 30% | 1,3 | 338 | 176 | 52% | 01:47 | 1,67 |
Сезоны: