


#8
Диана Канаева
27.03.1997 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
171 РОСТ | 62 ВЕС | 24 ВОЗРАСТ |
![]() |
БИО
Первая школа: Атлант (Подольск-Одинцово)
Игровая карьера:
"Комета", Одинцово (2013-2014)
"Динамо СПб" (2014 - н.в.)
Игрок Сборной России
Достижения клубные:
Бронзовый призёр чемпионата России ЖХЛ в составе "Динамо СПб" 2016/2017
Участница Матча Звезд ЖХЛ 2018 (Астана)
Бронзовый призер Чемпионата ЖХЛ в составе "Динамо СПб" 2017/2018
Серебряный призер ЖХЛ в составе "Динамо СПб" 2018/2019
Достижения в сборной:
Бронзовый призер Молодежного чемпионата мира 2015
Новости
26.03.2018
Обзоры матчей«Динамо СПб» обыгрывает СКСО
25.03.2018
Обзоры матчей«Динамо СПб» выходит в плей-офф
05.03.2018
Обзоры матчейНе хватило удачи и хладнокровия
Медиа
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 19/20 | Динамо СПБ | 27 | 4 | 16 | 20 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 53 | 8% | 2,0 | 478 | 236 | 49% | 20:45 | 25,15 |
Плей-офф 18/19 | Динамо СПб | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1,2 | 56 | 23 | 41% | 00:00 | 0,00 |
Матч звезд ЖХЛ 2019 | Запад | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 4,0 | 13 | 4 | 31% | 18:00 | 23,00 |
Чемпионат 18/19 | Динамо СПб | 29 | 12 | 9 | 21 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 61 | 20% | 2,1 | 461 | 263 | 57% | 02:18 | 2,76 |
Плей-офф 17/18 | Динамо СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1,5 | 33 | 16 | 48% | 00:00 | 0,00 |
Матч звезд ЖХЛ 2018 | Запад | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 3,0 | 14 | 9 | 64% | 22:00 | 22,00 |
Чемпионат 17/18 | Динамо СПб | 24 | 8 | 16 | 24 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 58 | 14% | 2,4 | 434 | 256 | 59% | 01:05 | 1,04 |
Чемпионат 16/17 | Динамо СПб | 35 | 12 | 12 | 24 | 17 | 80 | 4 | 0 | 2 | 100 | 12% | 2,9 | 431 | 230 | 53% | 02:00 | 2,46 |
Чемпионат 15/16 | Динамо СПб | 24 | 2 | 9 | 11 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5% | 1,8 | 78 | 20 | 26% | 01:40 | 1,79 |
Сезоны: