


#93
Елизавета Роднова
12.07.1999 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
165 РОСТ | 62 ВЕС | 20 ВОЗРАСТ |
![]() |
12.07.1999 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
165 РОСТ | 62 ВЕС | 20 ВОЗРАСТ |
![]() |
Желание играть в хоккей изъявила сама. В 2009 году начала заниматься на открытом хоккейном корте. Играла и тренировалась с парнями своего возраста на протяжении 6 лет.
Любимые фильмы: фантастика, мелодрамы, комедии.
Предпочтения в музыке: я меломан.
Кумир: Сидни Кросби.
Хобби, увлечения: активный отдых, путешествия, готовка.
Достижения:
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2017)
Победитель чемпионата ЖХЛ (2018)
Чемпион ЖХЛ 2018/2019
ПерсоныЕлизавета Роднова: «Мы отдали все силы для победы»
Обзоры матчей«Агидель» одержала решающую победу в третьем матче финала
Обзоры матчей«Агидель» на шаг ближке в Кубку ЖХЛ
Обзоры матчей«Агидель» обыгрывает СКИФ в первом полуфинальном матче
Обзоры матчейВеликолепная пятерка шайб «Агидели»
Новости клубов«Агидель» тренируется в усечённом составе
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 19/20 | Агидель | 22 | 6 | 9 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 58 | 10% | 2,6 | 21 | 8 | 38% |
Плей-офф 18/19 | Агидель | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 24% | 2,8 | 5 | 0 | 0% |
Чемпионат 18/19 | Агидель | 36 | 18 | 10 | 28 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 | 66 | 27% | 1,8 | 15 | 6 | 40% |
Матч звезд ЖХЛ 2019 | Восток | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 4,0 | 0 | 0 | 0% |
Плей-офф 17/18 | Агидель | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38% | 1,6 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 17/18 | Агидель | 24 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13% | 1,3 | 5 | 1 | 20% |
Чемпионат 16/17 | СКИФ | 29 | 8 | 2 | 10 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18% | 1,6 | 26 | 14 | 54% |
Чемпионат 15/16 | СКИФ | 20 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% | 0,8 | 2 | 1 | 50% |
ДАТА | МАТЧ | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.18 | Торнадо - Агидель 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.04.18 | Агидель - Торнадо 3:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
19.04.18 | Агидель - Торнадо 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13.04.18 | Агидель - СКИФ 6:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% |
10.04.18 | СКИФ - Агидель 4:6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
03.04.18 | СКИФ - Агидель 1:5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
02.04.18 | СКИФ - Агидель 2:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0% |
26.03.18 | СК Горный - Агидель 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
25.03.18 | СК Горный - Агидель 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.03.18 | Торнадо - Агидель 5:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
21.03.18 | Торнадо - Агидель 4:6 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
11.03.18 | Агидель - Динамо СПб 2:1 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.03.18 | Агидель - Динамо СПб 1:2 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
06.03.18 | СКСО - Агидель 0:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
05.03.18 | СКСО - Агидель 0:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
02.03.18 | Бирюса - Агидель 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
01.03.18 | Бирюса - Агидель 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29.11.17 | Агидель - СКИФ 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
28.11.17 | Агидель - СКИФ 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23.11.17 | Агидель - СК Горный 4:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.11.17 | Агидель - СК Горный 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.11.17 | Агидель - Торнадо 3:2 ОТ | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18.11.17 | Агидель - Торнадо 2:0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27.10.17 | Динамо СПб - Агидель 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26.10.17 | Динамо СПб - Агидель 0:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
28.09.17 | Агидель - СКСО 9:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27.09.17 | Агидель - СКСО 13:1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% |
24.09.17 | Агидель - Бирюса 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23.09.17 | Агидель - Бирюса 3:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.