


#88
Екатерина Смолина
08.10.1988 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
162 РОСТ | 60 ВЕС | 32 ВОЗРАСТ |
![]() |
08.10.1988 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
162 РОСТ | 60 ВЕС | 32 ВОЗРАСТ |
![]() |
Первая школа - СДЮШОР-88, Усть-Каменогорск (Казахстан)
Игровая карьера:
СКИФ Москва (2002-2006)
"Торнадо" Дмитров (2006-2015)
"Динамо СПб" (2015-2016, 2017 - н.в.)
"Юргорден" Стокгольм, Швеция (2016-2017)
Член сборной России
Достижения:
Двукратный чемпион России в составе "СКИФа"
Серебряный призер Чемпионата России
Четырехкратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов
Двукратный серебряный призер (2005) и бронзовый призер Кубка Европейских Чемпионов
Шестикратный чемпион России в составе "Торнадо"
Трехкратный серебряный призер Чемпионата России в составе "Торнадо"
Бронзовый призер Чемпионата ЖХЛ 2016/2017
Победитель чемпионата Швеции в составе "Юргорден" 2016-2017
Двукратный бронзовый призер Чемпионата мира (2013, 2016)
Участие в ОИ: Турин 2006, Сочи 2014, Пхенчхан 2018
Участница Матча Звезд ЖХЛ 2018 (Астана)
Бронзовый призер Чемпионата ЖХЛ 2017/2018
Новости клубовНавстречу сезону: СКИФ
ПерсоныЕкатерина Смолина: «Ребята в хоккейной школе первое время не догадывались, что я девчонка»
Обзоры матчей«Динамо СПб» выходит в плей-офф
Обзоры матчей«Динамо СПб» все ближе к плей-офф
Обзоры матчей"Динамо" берет реванш в Нижнем Новгороде
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | СКИФ | 22 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 | 10% | 1,9 | 2 | 1 | 50% |
Плей-офф 18/19 | Динамо СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 1 | 0 | 0% |
Матч звезд ЖХЛ 2019 | Запад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1,0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 18/19 | Динамо СПб | 35 | 8 | 18 | 26 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 99 | 8% | 2,8 | 24 | 11 | 46% |
Плей-офф 17/18 | Динамо СПб | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1,0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 17/18 | Динамо СПб | 24 | 13 | 9 | 22 | 23 | 14 | 1 | 1 | 4 | 81 | 16% | 3,4 | 55 | 30 | 55% |
Матч звезд ЖХЛ 2018 | Запад | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 16/17 | Динамо СПб | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6% | 2,4 | 11 | 4 | 36% |
Чемпионат 15/16 | Динамо СПб | 23 | 14 | 19 | 33 | 29 | 26 | 6 | 2 | 3 | 75 | 19% | 3,3 | 20 | 10 | 50% |
ДАТА | МАТЧ | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.18 | Торнадо - Динамо СПб 3:2 ОТ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.04.18 | Динамо СПб - Торнадо 0:5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26.03.18 | Динамо СПб - СКСО 3:0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25.03.18 | Динамо СПб - СКСО 6:1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% |
22.03.18 | Динамо СПб - Бирюса 5:2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |
21.03.18 | Динамо СПб - Бирюса 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 100% |
15.03.18 | СКИФ - Динамо СПб 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
14.03.18 | СКИФ - Динамо СПб 4:3 ОТ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% |
11.03.18 | Агидель - Динамо СПб 2:1 ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% |
10.03.18 | Агидель - Динамо СПб 1:2 Б | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 0% |
06.03.18 | Динамо СПб - СК Горный 2:1 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% |
05.03.18 | Динамо СПб - СК Горный 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
02.03.18 | Динамо СПб - Торнадо 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 33% |
01.03.18 | Динамо СПб - Торнадо 3:2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40% | 3 | 2 | 67% |
10.01.18 | Восток - Запад 3:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.11.17 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 0% |
21.11.17 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2 | 0 | 0% |
18.11.17 | СКСО - Динамо СПб 1:9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% |
17.11.17 | СКСО - Динамо СПб 1:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 1 | 0 | 0% |
31.10.17 | Динамо СПб - СКИФ 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 10 | 8 | 80% |
30.10.17 | Динамо СПб - СКИФ 1:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 12 | 8 | 67% |
27.10.17 | Динамо СПб - Агидель 1:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 7 | 3 | 43% |
26.10.17 | Динамо СПб - Агидель 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% |
21.09.17 | СК Горный - Динамо СПб 3:7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 6 | 3 | 50% |
20.09.17 | СК Горный - Динамо СПб 0:1 ОТ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
17.09.17 | Торнадо - Динамо СПб 1:4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16.09.17 | Торнадо - Динамо СПб 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.