


#1
Валерия Тараканова
20.06.1998 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Вратарь ПОЗИЦИЯ | ||
183 РОСТ | 84 ВЕС | 22 ВОЗРАСТ |
![]() |
20.06.1998 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Вратарь ПОЗИЦИЯ | ||
183 РОСТ | 84 ВЕС | 22 ВОЗРАСТ |
![]() |
Занимается хоккеем с восьми лет. В спорт пришла благодаря подруге: они сидели в школе за одной партой, и одноклассница сказала Валерии, что записалась в хоккейную секцию. Ей тоже стало интересно, и на следующую тренировку они пришли уже вместе - кончено, Валерия тоже решила попробовать. Ей очень понравилось тренировка, но школьная подруга через месяц закончила, а она продолжила заниматься.
Мастер спорта России
Учится в ГБОУ ”Нижегородское областное училище олимпийского резерва” на тренера, задумывается о втором образовании.
Любит смотреть фильмы в кинотеатрах. Любимые сериалы -“Метод” и ”Мажор”. Любимый фильм -”1+1”
Достижения:
Бронзовый призёр Чемпионата мира среди молодёжных женских команд 2015 года.
Решением Оргкомитета признана лучшим вратарем турнира
Чемпион Всемирной зимней Универсиады 2017
Двукратный победитель Первенства России до 18 лет
Бронзовый призер Чемпионата ЖХЛ 2017/2018
Бронзовый призер ЖХЛ 2018/2019
Обзоры матчей«Агидель» обыгрывает СКИФ в первом полуфинальном матче
Обзоры матчей"Динамо" берет реванш в Нижнем Новгороде
Новости сборныхУступили канадкам, 0:5
ПерсоныИгроки женской сборной - о матче с США.
Новости сборныхЖенская сборная проигрывает второй матч на ОИ в Корее
Новости сборныхОдин день с хоккеистками сборной
Сезон | КОМАНДА | И | МИН | КН | ПШ | И"0" | В | П | ШТР | А | Бр | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | СКИФ | 4 | 189:53 | 0,63 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 77 | 97,47% |
Чемпионат 19/20 | СКИФ | 25 | 1410:38 | 2,55 | 60 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 | 744 | 684 | 91,94% |
Плей-офф 18/19 | СКИФ | 1 | 55:32 | 1,08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 96,67% |
Чемпионат 18/19 | СКИФ | 29 | 1577:28 | 2,17 | 57 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 744 | 687 | 92,34% |
Плей-офф 17/18 | СКИФ | 2 | 118:44 | 5,56 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 57 | 83,82% |
Чемпионат 17/18 | СКИФ | 21 | 1212:18 | 2,38 | 48 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 615 | 567 | 92,20% |
Чемпионат 16/17 | СКИФ | 34 | 1667:00 | 2,74 | 76 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 905 | 832 | 91,93% |
Чемпионат 15/16 | СКИФ | 19 | 1107:00 | 3,14 | 58 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 404 | 357 | 88,37% |
ДАТА | МАТЧ | МИН | ПШ | Бр | ОБ | %ОБ | ШТР | РЕЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.20 | Бирюса - СКИФ 4:5 | 59:37 | 4 | 36 | 32 | 88,89% | 0 | В |
19.02.20 | Бирюса - СКИФ 1:4 | 59:47 | 1 | 22 | 21 | 95,45% | 0 | В |
23.01.20 | СКИФ - СК Горный 3:2 ОТ | 61:34 | 2 | 34 | 32 | 94,12% | 0 | В |
22.01.20 | СКИФ - СК Горный 5:4 Б | 64:55 | 4 | 37 | 33 | 89,19% | 0 | H |
19.01.20 | СКИФ - Динамо СПБ 2:3 ОТ | 60:36 | 3 | 24 | 21 | 87,50% | 0 | П |
18.01.20 | СКИФ - Динамо СПБ 5:1 | 59:38 | 1 | 22 | 21 | 95,45% | 0 | В |
30.11.19 | СКСО - СКИФ 2:10 | 35:55 | 2 | 10 | 8 | 80,00% | 0 | В |
29.11.19 | СКСО - СКИФ 1:4 | 60:00 | 1 | 20 | 19 | 95,00% | 0 | В |
26.11.19 | Агидель - СКИФ 3:0 | 59:59 | 3 | 40 | 37 | 92,50% | 0 | П |
25.11.19 | Агидель - СКИФ 3:0 | 59:07 | 2 | 42 | 40 | 95,24% | 0 | П |
20.11.19 | СКИФ - КРС Ванке Рэйз 1:7 | 9:12 | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | П |
14.11.19 | СКИФ - Торнадо 0:1 | 59:58 | 1 | 48 | 47 | 97,92% | 0 | П |
13.11.19 | СКИФ - Торнадо 3:2 ОТ | 60:30 | 2 | 28 | 26 | 92,86% | 0 | В |
23.10.19 | СКИФ - Бирюса 3:4 Б | 65:00 | 3 | 31 | 28 | 90,32% | 0 | H |
22.10.19 | СКИФ - Бирюса 1:2 | 59:56 | 2 | 23 | 21 | 91,30% | 0 | П |
15.10.19 | СК Горный - СКИФ 3:2 | 59:56 | 3 | 29 | 26 | 89,66% | 0 | П |
14.10.19 | СК Горный - СКИФ 3:2 | 59:42 | 3 | 42 | 39 | 92,86% | 0 | П |
10.10.19 | Динамо СПБ - СКИФ 6:2 | 26:37 | 4 | 13 | 9 | 69,23% | 0 | П |
04.10.19 | СКИФ - СКСО 5:2 | 60:00 | 2 | 13 | 11 | 84,62% | 0 | В |
01.10.19 | СКИФ - Агидель 1:2 | 60:00 | 2 | 28 | 26 | 92,86% | 0 | П |
30.09.19 | СКИФ - Агидель 1:5 | 59:45 | 5 | 34 | 29 | 85,29% | 0 | П |
19.09.19 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 4:3 Б | 64:56 | 3 | 56 | 53 | 94,64% | 0 | H |
18.09.19 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 3:0 | 59:09 | 2 | 29 | 27 | 93,10% | 0 | П |
15.09.19 | Торнадо - СКИФ 0:2 | 60:00 | 0 | 37 | 37 | 100,00% | 0 | В |
14.09.19 | Торнадо - СКИФ 2:3 Б | 64:49 | 2 | 43 | 41 | 95,35% | 0 | H |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.