


#44
Александра Капустина
07.04.1984 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Защитник ПОЗИЦИЯ | ||
166 РОСТ | 87 ВЕС | 36 ВОЗРАСТ |
![]() |
07.04.1984 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Защитник ПОЗИЦИЯ | ||
166 РОСТ | 87 ВЕС | 36 ВОЗРАСТ |
![]() |
В возрасте 8 лет папа впервые привёл Александру на хоккей в команду «Уралочка» (Первоуральск), где она занималась до 14 лет.
Любимые фильмы: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Легенда №17».
Предпочтения в музыке: лирический рок, Владимир Высоцкий, Тимур Шаов.
Кумир: Усейн Болт.
Хобби, увлечения: фото, видео, монтаж, книги, кино.
Достижения:
Чемпион России (1999/2000, 2007/08, 2013/2014)
Серебряный призер чемпионата России (2012/2013)
Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2009, 2015)
Бронзовый призёр чемпионата мира (2013, 2016)
Участница Олимпийских игр (2006, 2010, 2014)
Победитель чемпионата ЖХЛ (2017/2018)
Бронзовый призер ЖХЛ 2018/2019
Персоны«У нас сделан маникюр, зубы все на месте». Жесткое разрушение мужских мифов о женском хоккее
Обзоры матчейПервый матч финала ЖХЛ – за «Агиделью»
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 18/19 | СКИФ | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1,3 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 18/19 | СКИФ | 33 | 2 | 11 | 13 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 75 | 3% | 2,3 | 0 | 0 | 0% |
Плей-офф 17/18 | Агидель | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | 2,4 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 17/18 | Агидель | 24 | 6 | 9 | 15 | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 49 | 12% | 2,0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 16/17 | Агидель | 33 | 10 | 16 | 26 | 28 | 34 | 6 | 0 | 0 | 96 | 10% | 2,9 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат 15/16 | Агидель | 24 | 8 | 19 | 27 | 35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 75 | 11% | 3,1 | 0 | 0 | 0% |
ДАТА | МАТЧ | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.19 | Агидель - СКИФ 4:3 ОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.03.19 | Агидель - СКИФ 4:2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16.03.19 | СКИФ - Агидель 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.02.19 | Торнадо - СКИФ 2:4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.02.19 | Торнадо - СКИФ 2:5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.02.19 | Торнадо - СКИФ 3:2 Б | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16.02.19 | Бирюса - СКИФ 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
14.02.19 | Бирюса - СКИФ 1:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13.02.19 | Бирюса - СКИФ 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% |
28.01.19 | СКИФ - СКСО 7:1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27.01.19 | СКИФ - СКСО 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25.01.19 | СКИФ - СКСО 5:2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.01.19 | СКИФ - Агидель 2:3 Б | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.01.19 | СКИФ - Агидель 3:2 ОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.01.19 | СКИФ - Агидель 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21.11.18 | Динамо СПб - СКИФ 3:2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.11.18 | Динамо СПб - СКИФ 4:1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17.11.18 | СК Горный - СКИФ 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15.11.18 | СК Горный - СКИФ 0:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
14.11.18 | СК Горный - СКИФ 2:3 Б | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
28.10.18 | СКИФ - Бирюса 2:1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26.10.18 | СКИФ - Бирюса 3:5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25.10.18 | СКИФ - Бирюса 1:2 ОТ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22.10.18 | СКИФ - Торнадо 2:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.10.18 | СКИФ - Торнадо 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.10.18 | СКИФ - Торнадо 1:4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16.10.18 | Агидель - СКИФ 3:1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.10.18 | СКСО - СКИФ 0:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
08.10.18 | СКСО - СКИФ 3:5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% |
07.10.18 | СКСО - СКИФ 1:10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20.09.18 | СКИФ - СК Горный 2:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19.09.18 | СКИФ - СК Горный 6:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17.09.18 | СКИФ - СК Горный 9:2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% |
13.09.18 | СКИФ - Динамо СПб 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% |
11.09.18 | СКИФ - Динамо СПб 1:2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10.09.18 | СКИФ - Динамо СПб 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.