


#17
Екатерина Лебедева
14.09.1989 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
165 РОСТ | 68 ВЕС | 31 ВОЗРАСТ |
![]() |
14.09.1989 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Нападающий ПОЗИЦИЯ | ||
165 РОСТ | 68 ВЕС | 31 ВОЗРАСТ |
![]() |
Первая школа: Свердловск
Карьера:
«Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) 2005 − 2009
«Динамо» (Екатеринбург) 2009 − 2010
«Факел» (Коркино) 2010 − 2014
«Агидель» 2014 − 2020
СКСО 2020 − наст. время
Достижения клубные:
Бронзовый призёр чемпионата России (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2014/2015)
Серебряный призёр чемпионата ЖХЛ в составе «Агидели» (2015/2016, 2016/2017)
Участница Матча Звезд ЖХЛ 2017 (Уфа)
Участница Матча Звезд ЖХЛ 2018 (Астана)
Чемпион России в составе «Агидели» (2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020)
Чемпион ЖХЛ в составе «Агидели» (2017/2018, 2018/2019)
Достижения в сборной:
Бронзовый призёр чемпионата мира (2013)
Участница Олимпийских игр (2010, 2014)
Хобби:
Чтение книг. «Очень много книг, которые мне понравились, поэтому одну выделить не могу»
Персоны«Без хоккея было очень скучно». Игроки ЖХЛ готовы к старту сезона
Новости клубовНавстречу сезону: СКСО
Персоны"Завтра будет другая игра" - послематчевые комментарии игроков
Новости клубовЕкатерина Лебедева: «Сборы лёгкими не бывают»
Обзоры матчей«Агидель» обыгрывает СКИФ в первом полуфинальном матче
Обзоры матчей«Агидель» обыгрывает СКИФ в овертайме
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | СКСО | 20 | 3 | 4 | 7 | -16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6% | 2,7 | 384 | 186 | 48% |
Плей-офф 19/ | Агидель | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17% | 2,4 | 5 | 0 | 0% |
Чемпионат 19/20 | Агидель | 26 | 13 | 12 | 25 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 54 | 24% | 2,1 | 70 | 29 | 41% |
Матч звезд ЖХЛ 2020 | Сборная Востока | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 2,0 | 0 | 0 | 0% |
Плей-офф 18/19 | Агидель | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 1,2 | 3 | 1 | 33% |
Чемпионат 18/19 | Агидель | 34 | 5 | 18 | 23 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10% | 1,4 | 38 | 17 | 45% |
Плей-офф 17/18 | Агидель | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50% | 1,2 | 9 | 4 | 44% |
Чемпионат 17/18 | Агидель | 24 | 14 | 15 | 29 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 41 | 34% | 1,7 | 47 | 19 | 40% |
Матч звезд ЖХЛ 2018 | Восток | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 2,0 | 1 | 0 | 0% |
Чемпионат 16/17 | Агидель | 36 | 15 | 20 | 35 | 37 | 14 | 3 | 0 | 1 | 76 | 20% | 2,1 | 108 | 60 | 56% |
Чемпионат 15/16 | Агидель | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 0,6 | 14 | 9 | 64% |
ДАТА | МАТЧ | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.21 | Бирюса - СКСО 7:1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 25 | 12 | 48% |
21.01.21 | Бирюса - СКСО 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22 | 13 | 59% |
07.12.20 | СКИФ - СКСО 5:1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 16 | 6 | 38% |
06.12.20 | СКИФ - СКСО 7:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16 | 8 | 50% |
03.12.20 | МСМО 7.62 - СКСО 4:3 Б | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 26 | 11 | 42% |
02.12.20 | МСМО 7.62 - СКСО 4:3 Б | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 30 | 15 | 50% |
28.11.20 | СКСО - Динамо-Нева 0:6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 14 | 48% |
27.11.20 | СКСО - Динамо-Нева 2:1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 18 | 7 | 39% |
24.11.20 | СКСО - Бирюса 0:5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 46 | 28 | 61% |
23.11.20 | СКСО - Бирюса 1:2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 19 | 12 | 63% |
12.11.20 | Торнадо - СКСО 4:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 35 | 18 | 51% |
11.11.20 | Торнадо - СКСО 7:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 24 | 11 | 46% |
08.11.20 | КРС Ванке Рэйз - СКСО 11:1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 19 | 6 | 32% |
07.11.20 | КРС Ванке Рэйз - СКСО 6:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23 | 8 | 35% |
21.10.20 | Агидель - СКСО 8:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% |
20.10.20 | Агидель - СКСО 6:0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 50% |
10.10.20 | СКСО - СКИФ 0:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 4 | 3 | 75% |
09.10.20 | СКСО - СКИФ 1:6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 0% |
06.10.20 | СКСО - МСМО 7.62 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 12 | 3 | 25% |
05.10.20 | СКСО - МСМО 7.62 3:0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 16 | 10 | 63% |
Все права на материалы, находящиеся на сайте whl.khl.ru, являются объектом исключительных прав, в том числе фото- и видеоизображения, статьи и т.п., и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. Цитирование с сайта и сателлитных проектов официальных сообщений Лиги допускается только при наличии прямой ссылки на сайт whl.khl.ru.