
Екатерина
Киселёва
02.09.1986 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Главный АМПЛУА | 34 ВОЗРАСТ |
Сезон | Амп | И | Штр | Штр/И | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф /21 | Г | 2 | 30 | 15 | 18 | 12 | 9-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
Чемпионат 20/21 | Г | 20 | 248 | 12.4 | 144 | 104 | 72-52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12-20 | 0-0 |
Плей-офф 19/ | Г | 1 | 22 | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Чемпионат 19/20 | Г | 42 | 622 | 14.81 | 288 | 334 | 134-157 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 44-52 | 0-0 |
Плей-офф 18/19 | Г | 3 | 42 | 14 | 18 | 24 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Чемпионат 18/19 | Г | 27 | 396 | 14.67 | 202 | 194 | 96-97 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8-14 | 2-0 |
Чемпионат 17/18 | Г | 10 | 231 | 23.1 | 114 | 117 | 52-46 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 0-2 |
Чемпионат 15/16 | Г | 46 | 765 | 16.63 | 382 | 383 | 181-179 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 26-28 | 2-2 |
Г | 6 | 70 | 11.67 | 42 | 28 | 21-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-8 | 0-0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.
Сезоны:
Дата | Команды | Амп | Штр | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2021 | Динамо-Нева - МСМО 7.62 6:0 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
07.01.2021 | Динамо-Нева - МСМО 7.62 3:1 | Г | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
22.01.2021 | Бирюса - СКСО 7:1 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.01.2021 | Бирюса - СКСО 6:0 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.11.2020 | СКСО - Бирюса 0:5 | Г | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.11.2020 | СКСО - Бирюса 1:2 | Г | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.11.2020 | Бирюса - МСМО 7.62 5:0 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
15.11.2020 | Бирюса - МСМО 7.62 4:0 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.10.2020 | СКСО - СКИФ 0:3 | Г | 16 | 12 | 4 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
09.10.2020 | СКСО - СКИФ 1:6 | Г | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
27.02.2020 | Бирюса - Агидель 1:4 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.02.2020 | СК Горный - Торнадо 5:6 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.02.2020 | Динамо СПБ - КРС Ванке Рэйз 1:3 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.01.2020 | КРС Ванке Рэйз - СКСО 6:1 | Г | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.01.2020 | КРС Ванке Рэйз - СКСО 5:0 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.01.2020 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 1:4 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.01.2020 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 2:1 | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.11.2019 | СК Горный - Динамо СПБ 1:2 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
27.11.2019 | СК Горный - Динамо СПБ 3:2 ОТ | Г | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.11.2019 | Динамо СПБ - СКСО 8:3 | Г | 20 | 16 | 4 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
18.11.2019 | СК Горный - Агидель 0:6 | Г | 14 | 2 | 12 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
14.11.2019 | СКИФ - Торнадо 0:1 | Г | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.11.2019 | СКИФ - Торнадо 3:2 ОТ | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
21.10.2019 | Агидель - СКСО 6:1 | Г | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.10.2019 | Агидель - СКСО 5:2 | Г | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
15.10.2019 | Агидель - КРС Ванке Рэйз 4:1 | Г | 22 | 6 | 16 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
14.10.2019 | Агидель - КРС Ванке Рэйз 3:0 | Г | 30 | 10 | 20 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
11.10.2019 | СК Горный - Бирюса 1:0 | Г | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.10.2019 | Динамо СПБ - СКИФ 6:2 | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
01.10.2019 | Бирюса - СКСО 5:1 | Г | 30 | 14 | 16 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
30.09.2019 | Бирюса - СКСО 4:3 ОТ | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
19.09.2019 | Агидель - СК Горный 4:3 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
18.09.2019 | Агидель - СК Горный 6:1 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
15.09.2019 | СКСО - СК Горный 3:5 | Г | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.09.2019 | СКСО - СК Горный 1:10 | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.03.2019 | Агидель - СКИФ 4:3 ОТ | Г | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
19.03.2019 | Агидель - СКИФ 4:2 | Г | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
16.03.2019 | Бирюса - Динамо СПб 0:3 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.02.2019 | СК Горный - Динамо СПб 0:5 | Г | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 |
20.02.2019 | СК Горный - Динамо СПб 0:3 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
22.01.2019 | СКИФ - Агидель 2:3 Б | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.01.2019 | СКИФ - Агидель 3:2 ОТ | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.01.2019 | СКИФ - Агидель 3:2 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
17.01.2019 | Динамо СПб - Торнадо 2:1 ОТ | Г | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.12.2018 | СКСО - Динамо СПб 1:9 | Г | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
24.12.2018 | СКСО - Динамо СПб 0:3 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.12.2018 | Агидель - Динамо СПб 5:1 | Г | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
18.12.2018 | Агидель - Динамо СПб 2:3 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.11.2018 | Бирюса - Агидель 3:1 | Г | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.11.2018 | Бирюса - Агидель 2:3 ОТ | Г | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.11.2018 | Бирюса - СКСО 5:1 | Г | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.10.2018 | СКИФ - Торнадо 2:1 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
20.10.2018 | Динамо СПб - СК Горный 4:1 | Г | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
19.10.2018 | Динамо СПб - СК Горный 4:1 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.10.2018 | Агидель - СКИФ 3:1 | Г | 24 | 8 | 16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
14.10.2018 | Торнадо - СК Горный 4:5 | Г | 30 | 16 | 14 | 8-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
08.10.2018 | Бирюса - СК Горный 4:2 | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
29.10.2018 | Торнадо - Динамо СПб 2:4 | Г | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.10.2018 | Торнадо - Динамо СПб 2:5 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
30.09.2018 | Динамо СПб - СКСО 7:1 | Г | 32 | 16 | 16 | 8-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
28.09.2018 | Торнадо - Бирюса 4:0 | Г | 10 | 8 | 2 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 4:2 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 1:4 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.09.2018 | СКИФ - СК Горный 9:2 | Г | 34 | 20 | 14 | 5-7 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.09.2018 | Агидель - Торнадо 6:4 | Г | 26 | 14 | 12 | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
26.03.2018 | Торнадо - СКИФ 7:4 | Г | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.03.2018 | Торнадо - СКИФ 4:2 | Г | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.03.2018 | Динамо СПб - Бирюса 5:2 | Г | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.03.2018 | Торнадо - Агидель 4:6 | Г | 49 | 10 | 39 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.03.2018 | Бирюса - СКИФ 2:4 | Г | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
05.03.2018 | Бирюса - СКИФ 0:3 | Г | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.11.2017 | СКСО - Динамо СПб 1:9 | Г | 40 | 24 | 16 | 12-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 |
17.11.2017 | СКСО - Динамо СПб 1:7 | Г | 28 | 22 | 6 | 6-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.09.2017 | Агидель - СКСО 9:3 | Г | 26 | 6 | 20 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.09.2017 | Агидель - СКСО 13:1 | Г | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.