
#98
Анастасия
Васильева
11.10.1998 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Линейный АМПЛУА | 22 ВОЗРАСТ |
Сезон | Амп | И | Штр | Штр/И | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф /21 | Л | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Чемпионат 20/21 | Л | 14 | 252 | 18 | 134 | 118 | 67-59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
Чемпионат 19/20 | Л | 17 | 262 | 15.41 | 124 | 138 | 62-69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 0-2 |
Чемпионат 18/19 | Л | 17 | 312 | 18.35 | 162 | 150 | 81-75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-8 | 4-0 |
Чемпионат 17/18 | Л | 6 | 170 | 28.33 | 88 | 82 | 34-36 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 |
Л | 10 | 184 | 18.4 | 108 | 76 | 54-38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.
Сезоны:
Дата | Команды | Амп | Штр | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | Бирюса - КРС Ванке Рэйз 2:4 | Л | 24 | 14 | 10 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
03.03.2021 | Бирюса - КРС Ванке Рэйз 0:3 | Л | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
09.02.2021 | КРС Ванке Рэйз - Динамо-Нева 3:1 | Л | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
08.02.2021 | КРС Ванке Рэйз - Динамо-Нева 5:0 | Л | 24 | 8 | 16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.11.2020 | Бирюса - СКИФ 1:0 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.11.2020 | Бирюса - СКИФ 0:6 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 2:4 | Л | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 1:0 | Л | 22 | 10 | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.11.2020 | СКСО - Динамо-Нева 0:6 | Л | 34 | 20 | 14 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
27.11.2020 | СКСО - Динамо-Нева 2:1 | Л | 20 | 14 | 6 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
07.12.2020 | МСМО 7.62 - Агидель 1:7 | Л | 22 | 16 | 6 | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.12.2020 | МСМО 7.62 - Агидель 0:8 | Л | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
03.12.2020 | СКИФ - Агидель 1:4 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
02.12.2020 | СКИФ - Агидель 2:3 | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.10.2020 | МСМО 7.62 - КРС Ванке Рэйз 1:10 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.10.2020 | МСМО 7.62 - КРС Ванке Рэйз 1:8 | Л | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.02.2020 | СК Горный - Торнадо 5:6 | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.02.2020 | Динамо СПБ - КРС Ванке Рэйз 1:3 | Л | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.01.2020 | СКИФ - СК Горный 3:2 ОТ | Л | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.01.2020 | СКИФ - СК Горный 5:4 Б | Л | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
30.11.2019 | СКСО - СКИФ 2:10 | Л | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
29.11.2019 | СКСО - СКИФ 1:4 | Л | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.11.2019 | СК Горный - Агидель 2:4 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
18.11.2019 | Динамо СПБ - СКСО 6:1 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.11.2019 | СКИФ - Торнадо 0:1 | Л | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.11.2019 | СКИФ - Торнадо 3:2 ОТ | Л | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
23.10.2019 | Торнадо - Динамо СПБ 1:2 ОТ | Л | 18 | 6 | 12 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
15.10.2019 | Динамо СПБ - Бирюса 5:7 | Л | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.10.2019 | СК Горный - СКИФ 3:2 | Л | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2019 | Бирюса - Агидель 1:3 | Л | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.10.2019 | Бирюса - Агидель 0:4 | Л | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.09.2019 | Торнадо - СКИФ 0:2 | Л | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.09.2019 | Торнадо - СКИФ 2:3 Б | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.01.2019 | СК Горный - Бирюса 2:5 | Л | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.02.2019 | Торнадо - СКИФ 2:4 | Л | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
26.01.2019 | СК Горный - Торнадо 5:6 ОТ | Л | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
25.01.2019 | СК Горный - Торнадо 5:3 | Л | 36 | 16 | 20 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.12.2018 | Агидель - СК Горный 6:2 | Л | 24 | 14 | 10 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.12.2018 | Агидель - СК Горный 5:3 | Л | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.12.2018 | Агидель - Динамо СПб 3:4 ОТ | Л | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.11.2018 | Торнадо - СКСО 6:1 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.11.2018 | Бирюса - Агидель 3:1 | Л | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.11.2018 | Бирюса - Агидель 2:3 ОТ | Л | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.11.2018 | Торнадо - Агидель 1:2 | Л | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
12.10.2018 | Торнадо - СК Горный 5:2 | Л | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
30.09.2018 | Динамо СПб - СКСО 7:1 | Л | 32 | 16 | 16 | 8-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
29.09.2018 | Динамо СПб - СКСО 2:0 | Л | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
26.09.2018 | СК Горный - СКСО 3:0 | Л | 28 | 16 | 12 | 8-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 |
16.09.2018 | СКСО - Торнадо 1:13 | Л | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.09.2018 | СКСО - Торнадо 0:8 | Л | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.04.2018 | Бирюса - СК Горный 4:0 | Л | 70 | 40 | 30 | 10-10 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.04.2018 | Бирюса - СК Горный 6:4 | Л | 14 | 12 | 2 | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
13.03.2018 | СК Горный - Торнадо 2:7 | Л | 22 | 10 | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.03.2018 | СК Горный - Торнадо 3:5 | Л | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
16.01.2018 | Торнадо - СКСО 10:1 | Л | 30 | 10 | 20 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
15.01.2018 | Торнадо - СКСО 11:1 | Л | 28 | 14 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.