
#55
Диана
Мохова
30.03.1993 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Линейный АМПЛУА | 27 ВОЗРАСТ |
Сезон | Амп | И | Штр | Штр/И | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | Л | 24 | 488 | 20.33 | 230 | 258 | 110-124 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 8-4 | 0-12 |
Матч звезд ЖХЛ 2020 | Л | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Плей-офф 19/ | Л | 2 | 32 | 16 | 14 | 18 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Чемпионат 19/20 | Л | 21 | 379 | 18.05 | 201 | 178 | 88-84 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 10-10 | 0-4 |
Плей-офф 18/19 | Л | 3 | 126 | 42 | 98 | 28 | 14-14 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Чемпионат 18/19 | Л | 20 | 336 | 16.8 | 188 | 148 | 79-74 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-12 | 2-0 |
Плей-офф 17/18 | Л | 3 | 79 | 26.33 | 26 | 53 | 13-14 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Чемпионат 17/18 | Л | 20 | 307 | 15.35 | 167 | 140 | 66-70 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 0-0 |
Чемпионат 16/17 | Л | 33 | 725 | 21.97 | 369 | 356 | 152-158 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-44 | 0-2 |
Чемпионат 15/16 | Л | 28 | 507 | 18.11 | 273 | 234 | 109-117 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 10-12 | 0-0 |
Л | 12 | 274 | 22.83 | 150 | 124 | 70-62 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 6-2 | 0-2 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.
Сезоны:
Дата | Команды | Амп | Штр | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | КРС Ванке Рэйз - Динамо-Нева 3:1 | Л | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
08.02.2021 | КРС Ванке Рэйз - Динамо-Нева 5:0 | Л | 24 | 8 | 16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.11.2020 | Бирюса - СКИФ 1:0 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.11.2020 | Бирюса - СКИФ 0:6 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 2:4 | Л | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 1:0 | Л | 22 | 10 | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.11.2020 | СКСО - Динамо-Нева 0:6 | Л | 34 | 20 | 14 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
27.11.2020 | СКСО - Динамо-Нева 2:1 | Л | 20 | 14 | 6 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.01.2021 | Торнадо - Динамо-Нева 2:3 | Л | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.01.2021 | Торнадо - Динамо-Нева 1:2 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
26.01.2021 | Бирюса - Агидель 2:8 | Л | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.01.2021 | Бирюса - Агидель 1:2 Б | Л | 30 | 12 | 18 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
27.12.2020 | Торнадо - МСМО 7.62 5:0 | Л | 26 | 16 | 10 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 1:0 ОТ | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
26.12.2020 | Торнадо - МСМО 7.62 6:1 | Л | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
20.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 4:2 | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
07.12.2020 | Бирюса - Торнадо 3:5 | Л | 38 | 28 | 10 | 9-5 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
06.12.2020 | Бирюса - Торнадо 4:3 | Л | 28 | 14 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
03.12.2020 | СКИФ - Агидель 1:4 | Л | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
02.12.2020 | СКИФ - Агидель 2:3 | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 4:3 | Л | 42 | 16 | 26 | 8-8 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-10 |
10.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - Агидель 4:5 | Л | 26 | 6 | 20 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.10.2020 | Агидель - СКСО 8:0 | Л | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
20.10.2020 | Агидель - СКСО 6:0 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
08.03.2020 | Агидель - КРС Ванке Рэйз 2:3 | Л | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.02.2020 | Торнадо - КРС Ванке Рэйз 1:2 | Л | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
12.01.2020 | Сборная Запада - Сборная Востока 1:4 | Л | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2020 | Динамо СПБ - Торнадо 0:1 | Л | 51 | 37 | 14 | 6-7 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.02.2020 | СК Горный - КРС Ванке Рэйз 2:1 ОТ | Л | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.01.2020 | Бирюса - Динамо СПБ 5:3 | Л | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
22.01.2020 | Бирюса - Динамо СПБ 3:1 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.01.2020 | Торнадо - Агидель 2:3 | Л | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.11.2019 | Бирюса - Торнадо 2:0 | Л | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.11.2019 | Бирюса - Торнадо 3:4 | Л | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
15.11.2019 | СК Горный - СКСО 6:1 | Л | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.11.2019 | Динамо СПБ - Агидель 1:4 | Л | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
23.10.2019 | СКИФ - Бирюса 3:4 Б | Л | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.10.2019 | СКИФ - Бирюса 1:2 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 |
15.10.2019 | СК Горный - СКИФ 3:2 | Л | 30 | 18 | 12 | 9-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.10.2019 | Динамо СПБ - Бирюса 1:4 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
11.10.2019 | СКСО - КРС Ванке Рэйз 0:3 | Г | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
10.10.2019 | СКСО - КРС Ванке Рэйз 0:6 | Г | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2019 | Бирюса - Агидель 1:3 | Л | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.10.2019 | Бирюса - Агидель 0:4 | Л | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.09.2019 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 4:3 Б | Л | 28 | 12 | 16 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.09.2019 | КРС Ванке Рэйз - СКИФ 3:0 | Л | 32 | 12 | 20 | 6-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.09.2019 | КРС Ванке Рэйз - Бирюса 0:2 | Л | 26 | 18 | 8 | 9-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
14.09.2019 | КРС Ванке Рэйз - Бирюса 1:2 | Л | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.04.2019 | Динамо СПб - Агидель 1:4 | Л | 72 | 62 | 10 | 6-5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.03.2019 | Динамо СПб - Бирюса 3:1 | Л | 22 | 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
16.03.2019 | СКИФ - Агидель 2:1 | Л | 32 | 20 | 12 | 5-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.02.2019 | СК Горный - Динамо СПб 0:5 | Л | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 |
16.02.2019 | Бирюса - СКИФ 3:2 | Л | 24 | 18 | 6 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.02.2019 | СК Горный - Динамо СПб 0:3 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
26.01.2019 | Динамо СПб - Бирюса 3:1 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.01.2019 | СКИФ - Агидель 2:3 Б | Л | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.12.2018 | Бирюса - Торнадо 1:3 | Л | 24 | 18 | 6 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.12.2018 | Бирюса - Торнадо 2:4 | Л | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.11.2018 | Торнадо - Агидель 1:2 | Л | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
14.11.2018 | Торнадо - Агидель 4:6 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
22.10.2018 | Динамо СПб - СК Горный 2:5 | Л | 32 | 24 | 8 | 7-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.10.2018 | Агидель - СКИФ 3:1 | Л | 24 | 8 | 16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
14.10.2018 | Бирюса - Динамо СПб 3:2 Б | Л | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
08.10.2018 | Бирюса - СК Горный 4:2 | Л | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.10.2018 | Торнадо - Динамо СПб 2:5 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
02.10.2018 | СК Горный - Агидель 0:4 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
30.09.2018 | Торнадо - Бирюса 3:2 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
26.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 2:4 | Л | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
24.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 4:2 | Л | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.09.2018 | СКИФ - Динамо СПб 1:2 | Л | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.09.2018 | СКИФ - Динамо СПб 3:2 | Л | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.04.2018 | Торнадо - Агидель 1:4 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.04.2018 | Агидель - Торнадо 2:0 | Л | 45 | 10 | 35 | 5-5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
10.04.2018 | СКИФ - Агидель 4:6 | Л | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
26.03.2018 | Торнадо - СКИФ 7:4 | Л | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.03.2018 | Торнадо - СКИФ 4:2 | Л | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.03.2018 | Динамо СПб - Бирюса 5:2 | Л | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.03.2018 | Динамо СПб - Бирюса 1:0 | Л | 16 | 12 | 4 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.03.2018 | СКИФ - Динамо СПб 2:4 | Л | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.03.2018 | СКИФ - Динамо СПб 4:3 ОТ | Л | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.03.2018 | Агидель - Динамо СПб 2:1 ОТ | Л | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.03.2018 | Агидель - Динамо СПб 1:2 Б | Л | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
02.03.2018 | Бирюса - Агидель 1:3 | Л | 30 | 22 | 8 | 6-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
01.03.2018 | Бирюса - Агидель 0:3 | Л | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.11.2017 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 | Л | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.11.2017 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 Б | Л | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
31.10.2017 | Динамо СПб - СКИФ 0:1 | Л | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
30.10.2017 | Динамо СПб - СКИФ 1:0 | Л | 24 | 16 | 8 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
28.09.2017 | СКИФ - Бирюса 1:0 | Л | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.09.2017 | СКИФ - Бирюса 3:4 | Л | 20 | 6 | 14 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.09.2017 | СКИФ - СКСО 7:3 | Л | 47 | 31 | 16 | 3-8 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.09.2017 | СКИФ - СКСО 2:1 | Л | 20 | 4 | 16 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.09.2017 | Торнадо - Динамо СПб 1:4 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
16.09.2017 | Торнадо - Динамо СПб 3:2 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.03.2017 | Торнадо - Арктик-Университет 9:1 | Л | 24 | 12 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.03.2017 | СКИФ - Сборная Свердловской области 4:1 | Л | 28 | 12 | 16 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.03.2017 | Агидель - Бирюса 5:3 | Л | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-6 | 0-0 |
03.03.2017 | Агидель - Бирюса 7:3 | Л | 30 | 20 | 10 | 5-5 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.02.2017 | Динамо СПб - Агидель 3:2 Б | Л | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
17.02.2017 | Сборная Свердловской области - Арктик-Университет 2:5 | Л | 24 | 14 | 10 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2017 | Динамо СПб - СКИФ 5:1 | Л | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.02.2017 | Динамо СПб - СКИФ 0:2 | Л | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.12.2016 | Агидель - СКИФ 4:3 Б | Л | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.12.2016 | Агидель - СКИФ 3:2 ОТ | Л | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
07.12.2016 | СКИФ - Торнадо 3:4 | Л | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.12.2016 | Агидель - Арктик-Университет 5:2 | Л | 73 | 41 | 32 | 8-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-20 | 0-0 |
04.12.2016 | Агидель - Арктик-Университет 7:3 | Л | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
29.11.2016 | Агидель - Торнадо 6:0 | Л | 34 | 22 | 12 | 6-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
28.11.2016 | Агидель - Торнадо 3:0 | Л | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.11.2016 | Торнадо - Динамо СПб 3:0 | Л | 34 | 18 | 16 | 4-8 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
19.11.2016 | Торнадо - Динамо СПб 5:3 | Л | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
17.11.2016 | Бирюса - СКИФ 1:3 | Л | 22 | 10 | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
11.11.2016 | Бирюса - Агидель 2:1 ОТ | Л | 26 | 6 | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
23.10.2016 | Агидель - Динамо СПб 0:3 | Л | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
22.10.2016 | Агидель - Динамо СПб 2:0 | Л | 24 | 10 | 14 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
18.10.2016 | СКИФ - Динамо СПб 2:3 | Л | 24 | 6 | 18 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.10.2016 | СКИФ - Динамо СПб 2:3 Б | Л | 20 | 14 | 6 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.10.2016 | СКИФ - Динамо СПб 1:2 | Л | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.10.2016 | Динамо СПб - Торнадо 0:5 | Л | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2016 | СКИФ - Агидель 2:7 | Л | 28 | 20 | 8 | 5-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.10.2016 | СКИФ - Агидель 4:5 | Л | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.09.2016 | Торнадо - СКИФ 3:2 | Л | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.09.2016 | Бирюса - Динамо СПб 1:3 | Л | 28 | 12 | 16 | 6-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
09.09.2016 | Бирюса - Динамо СПб 1:2 | Л | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
06.09.2016 | Арктик-Университет - СКИФ 1:4 | Л | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.09.2016 | Торнадо - Агидель 6:4 | Л | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
03.09.2016 | Торнадо - Агидель 3:2 | Л | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.03.2016 | Бирюса - Торнадо 4:3 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
03.03.2016 | Бирюса - Торнадо 4:2 | Л | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 |
29.02.2016 | Бирюса - Арктик-Университет 3:2 ОТ | Л | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
28.02.2016 | Бирюса - Арктик-Университет 4:1 | Л | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
22.02.2016 | Торнадо - Агидель 3:1 | Л | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.02.2016 | Торнадо - Агидель 2:3 ОТ | Л | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.02.2016 | Торнадо - СКИФ 5:1 | Л | 26 | 18 | 8 | 4-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.02.2016 | Торнадо - СКИФ 1:2 ОТ | Л | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.01.2016 | СКИФ - Динамо СПб 5:0 | Л | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
