
#68
Яна
Зуева
10.07.1982 ДАТА РОЖДЕНИЯ | Главный АМПЛУА | 38 ВОЗРАСТ |
Сезон | Амп | И | Штр | Штр/И | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат 20/21 | Г | 20 | 408 | 20.4 | 206 | 202 | 103-101 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-8 | 0-0 |
Плей-офф 19/ | Г | 2 | 64 | 32 | 28 | 36 | 14-13 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Чемпионат 19/20 | Г | 24 | 367 | 15.29 | 175 | 192 | 75-91 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-10 | 0-4 |
Матч звезд ЖХЛ 2019 | Г | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Плей-офф 18/19 | Г | 4 | 108 | 27 | 84 | 24 | 12-12 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Чемпионат 18/19 | Г | 33 | 452 | 13.7 | 222 | 230 | 106-105 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 18-10 | 0-2 |
Плей-офф 17/18 | Г | 3 | 97 | 32.33 | 34 | 63 | 17-19 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Чемпионат 17/18 | Г | 20 | 246 | 12.3 | 126 | 120 | 63-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-8 | 0-0 |
Чемпионат 16/17 | Г | 23 | 438 | 19.04 | 230 | 208 | 105-94 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 0-4 |
Чемпионат 15/16 | Г | 22 | 357 | 16.23 | 164 | 193 | 77-84 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8-4 | 0-0 |
Г | 10 | 230 | 23 | 108 | 122 | 54-61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 |
В графе штрафы указано суммарное количество штрафных минут в матчах с участием данного арбитра.
Сезоны:
Дата | Команды | Амп | Штр | Штр_Х | Штр_Г | Штр_2 | Штр_5 | Штр_10 | Штр_20 | Штр_25 | ШБ | ШтрК | ШтрВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - Бирюса 2:1 ОТ | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
15.01.2021 | КРС Ванке Рэйз - Бирюса 4:2 | Г | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.01.2021 | СКИФ - Торнадо 5:2 | Г | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.01.2021 | СКИФ - Торнадо 3:2 Б | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.11.2020 | Бирюса - СКИФ 1:0 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.11.2020 | Бирюса - СКИФ 0:6 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.02.2021 | Бирюса - Динамо-Нева 4:3 | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
21.02.2021 | Бирюса - Динамо-Нева 2:0 | Г | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 2:4 | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2021 | СКИФ - Динамо-Нева 1:0 | Г | 22 | 10 | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.01.2021 | Торнадо - СКИФ 2:3 | Г | 34 | 22 | 12 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.01.2021 | Торнадо - СКИФ 2:6 | Г | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
03.12.2020 | СКИФ - Агидель 1:4 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
02.12.2020 | СКИФ - Агидель 2:3 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.11.2020 | Торнадо - КРС Ванке Рэйз 0:5 | Г | 40 | 20 | 20 | 10-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.11.2020 | Торнадо - КРС Ванке Рэйз 0:2 | Г | 18 | 6 | 12 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.10.2020 | СКИФ - КРС Ванке Рэйз 0:3 | Г | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.10.2020 | СКИФ - КРС Ванке Рэйз 1:0 | Г | 26 | 10 | 16 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.10.2020 | СКСО - МСМО 7.62 1:2 | Г | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
05.10.2020 | СКСО - МСМО 7.62 3:0 | Г | 38 | 22 | 16 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
07.03.2020 | Агидель - КРС Ванке Рэйз 1:3 | Г | 42 | 16 | 26 | 8-8 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.02.2020 | Бирюса - Агидель 1:4 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.02.2020 | СКСО - Агидель 0:3 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.02.2020 | СКСО - Агидель 2:8 | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.01.2020 | СКИФ - Динамо СПБ 2:3 ОТ | Г | 35 | 29 | 6 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
18.01.2020 | СКИФ - Динамо СПБ 5:1 | Г | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
15.01.2020 | Торнадо - Агидель 2:1 | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
14.01.2020 | Торнадо - Агидель 2:3 | Г | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
28.11.2019 | КРС Ванке Рэйз - Торнадо 6:2 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.11.2019 | КРС Ванке Рэйз - Торнадо 5:0 | Г | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
19.11.2019 | СК Горный - Агидель 2:4 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
18.11.2019 | Динамо СПБ - СКСО 6:1 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.11.2019 | СКИФ - Торнадо 0:1 | Г | 16 | 10 | 6 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.11.2019 | СКИФ - Торнадо 3:2 ОТ | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
24.10.2019 | Торнадо - Динамо СПБ 2:4 | Г | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.10.2019 | Торнадо - Динамо СПБ 1:2 ОТ | Г | 18 | 6 | 12 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
15.10.2019 | Динамо СПБ - Бирюса 5:7 | Г | 18 | 8 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.10.2019 | СК Горный - СКИФ 3:2 | Г | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.10.2019 | СК Горный - Бирюса 1:0 | Г | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.10.2019 | Динамо СПБ - СКИФ 6:2 | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2019 | Бирюса - Агидель 1:3 | Г | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.10.2019 | Бирюса - Агидель 0:4 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.09.2019 | Торнадо - Бирюса 3:2 | Г | 26 | 8 | 18 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
18.09.2019 | Торнадо - Бирюса 2:0 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.09.2019 | Агидель - Динамо СПБ 1:2 | Г | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.09.2019 | Агидель - Динамо СПБ 0:1 | Г | 26 | 6 | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24.04.2019 | Динамо СПб - Агидель 1:4 | Г | 72 | 62 | 10 | 6-5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.04.2019 | Агидель - Динамо СПб 2:1 | Г | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.03.2019 | Динамо СПб - Бирюса 3:1 | Г | 22 | 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
16.03.2019 | Бирюса - Динамо СПб 0:3 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.01.2019 | Восток - Запад 2:4 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
22.02.2019 | Торнадо - СКИФ 2:4 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
20.02.2019 | Торнадо - СКИФ 2:5 | Г | 24 | 16 | 8 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
19.02.2019 | Торнадо - СКИФ 3:2 Б | Г | 30 | 8 | 22 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2019 | Бирюса - СКИФ 3:2 | Г | 24 | 18 | 6 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.02.2019 | Бирюса - СКИФ 1:4 | Г | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.02.2019 | Бирюса - СКИФ 3:1 | Г | 18 | 10 | 8 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
22.01.2019 | СКИФ - Агидель 2:3 Б | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.01.2019 | СКИФ - Агидель 3:2 ОТ | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.01.2019 | СКИФ - Агидель 3:2 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
17.01.2019 | Динамо СПб - Торнадо 2:1 ОТ | Г | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.12.2018 | СКСО - СК Горный 1:2 ОТ | Г | 4 | 4 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.12.2018 | Агидель - Динамо СПб 5:1 | Г | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
18.12.2018 | Агидель - Динамо СПб 2:3 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.11.2018 | Динамо СПб - СКИФ 3:2 | Г | 30 | 10 | 20 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
20.11.2018 | Динамо СПб - СКИФ 4:1 | Г | 14 | 12 | 2 | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.11.2018 | СК Горный - СКИФ 0:5 | Г | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.11.2018 | СК Горный - СКИФ 2:3 Б | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.10.2018 | СКИФ - Торнадо 2:1 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
20.10.2018 | Динамо СПб - СК Горный 4:1 | Г | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
19.10.2018 | Динамо СПб - СК Горный 4:1 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.10.2018 | Агидель - СКИФ 7:0 | Г | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.10.2018 | Агидель - СКИФ 2:3 | Г | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
06.10.2018 | Бирюса - СК Горный 4:2 | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.10.2018 | Торнадо - Динамо СПб 2:5 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2018 | Бирюса - СК Горный 4:3 ОТ | Г | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
26.10.2018 | Торнадо - Динамо СПб 0:1 | Г | 16 | 4 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
30.09.2018 | СК Горный - Агидель 0:2 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
29.09.2018 | СК Горный - Агидель 0:4 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
26.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 2:4 | Г | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
24.09.2018 | Динамо СПб - Агидель 4:2 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.09.2018 | СКИФ - Динамо СПб 1:2 | Г | 12 | 2 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.09.2018 | СКИФ - Динамо СПб 3:2 | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.04.2018 | Агидель - Торнадо 3:2 | Г | 63 | 18 | 45 | 9-10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13.04.2018 | Торнадо - Динамо СПб 3:2 ОТ | Г | 24 | 14 | 10 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.04.2018 | Динамо СПб - Торнадо 0:5 | Г | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
26.03.2018 | Торнадо - СКИФ 7:4 | Г | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.03.2018 | Торнадо - СКИФ 4:2 | Г | 22 | 8 | 14 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.03.2018 | Динамо СПб - Бирюса 5:2 | Г | 12 | 10 | 2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
21.03.2018 | Динамо СПб - Бирюса 1:0 | Г | 16 | 12 | 4 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.03.2018 | СКИФ - Динамо СПб 2:4 | Г | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14.03.2018 | СКИФ - Динамо СПб 4:3 ОТ | Г | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11.03.2018 | Агидель - Динамо СПб 2:1 ОТ | Г | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.03.2018 | Агидель - Динамо СПб 1:2 Б | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
02.03.2018 | Динамо СПб - Торнадо 0:1 | Г | 26 | 14 | 12 | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
01.03.2018 | Динамо СПб - Торнадо 3:2 | Г | 12 | 8 | 4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
29.11.2017 | Агидель - СКИФ 7:2 | Г | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
28.11.2017 | Агидель - СКИФ 3:0 | Г | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.11.2017 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 | Г | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.11.2017 | Бирюса - Динамо СПб 2:1 Б | Г | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
19.11.2017 | Агидель - Торнадо 3:2 ОТ | Г | 20 | 12 | 8 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.11.2017 | Агидель - Торнадо 2:0 | Г | 24 | 10 | 14 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
28.09.2017 | СКИФ - Бирюса 1:0 | Г | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
27.09.2017 | СКИФ - Бирюса 3:4 | Г | 20 | 6 | 14 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.09.2017 | Торнадо - Динамо СПб 1:4 | Г | 20 | 8 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
16.09.2017 | Торнадо - Динамо СПб 3:2 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
12.03.2017 | Агидель - Сборная Свердловской области 15:2 | Г | 32 | 10 | 22 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.03.2017 | Агидель - Бирюса 5:4 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
23.02.2017 | Сборная Свердловской области - Торнадо 0:11 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
21.02.2017 | Динамо СПб - Агидель 1:5 | Г | 16 | 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
20.02.2017 | Динамо СПб - Агидель 1:2 Б | Г | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16.02.2017 | Динамо СПб - СКИФ 5:1 | Г | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15.02.2017 | Динамо СПб - СКИФ 0:2 | Г | 12 | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.12.2016 | Агидель - СКИФ 4:0 | Г | 22 | 14 | 8 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
07.12.2016 | СКИФ - Торнадо 3:4 | Г | 22 | 12 | 10 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
04.12.2016 | Динамо СПб - Бирюса 2:0 | Г | 38 | 26 | 12 | 8-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
03.12.2016 | Динамо СПб - Бирюса 0:1 Б | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
29.11.2016 | Агидель - Торнадо 6:0 | Г | 34 | 22 | 12 | 6-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
28.11.2016 | Агидель - Торнадо 3:0 | Г | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
09.11.2016 | Бирюса - Агидель 3:4 ОТ | Г | 30 | 10 | 20 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 |
08.11.2016 | Бирюса - Агидель 3:6 | Г | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
25.10.2016 | Агидель - Динамо СПб 2:3 | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.10.2016 | СКИФ - Динамо СПб 2:3 | Г | 24 | 6 | 18 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.10.2016 | Динамо СПб - Торнадо 2:3 Б | Г | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
09.10.2016 | Динамо СПб - Торнадо 0:5 | Г | 12 | 4 | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
06.10.2016 | Бирюса - Сборная Свердловской области 9:2 | Г | 24 | 18 | 6 | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
04.10.2016 | СКИФ - Агидель 4:5 | Г | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
10.09.2016 | Торнадо - СКИФ 7:4 | Г | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
09.09.2016 | Торнадо - СКИФ 6:4 | Г | 36 | 14 | 22 | 7-6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
02.03.2016 | СКИФ - Агидель 5:1 | Г | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
01.03.2016 | СКИФ - Агидель 3:6 | Г | 29 | 2 | 27 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.02.2016 | Арктик-Университет - СКИФ 3:7 | Г | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
21.02.2016 | Арктик-Университет - СКИФ 3:4 ОТ | Г | 16 | 6 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
18.02.2016 | Динамо СПб - Бирюса 2:4 | Г | 14 | 6 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
17.02.2016 | Динамо СПб - Бирюса 3:1 | Г | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23.01.2016 | СКИФ - Динамо СПб 5:0 | Г | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
22.01.2016 | СКИФ - Динамо СПб 2:7 | Г | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
