КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
О КЛУБЕ
3001 Longxiang Avenue, Longgang Shenzhen Guangdong, Шэньчжэнь |
АРЕНА
ЛД им. В. Боброва | |
142800, Московская обл., г. Ступино, пр-т Победы, вл. 8, стр. 1, Ступино | |
НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | ВОЗРАСТ |
---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() |
175 | 73 | Л | 24 |
8 | ![]() |
175 | 66 | П | 23 |
90 | ![]() |
172 | 79 | Л | 30 |
68 | ![]() |
172 | 62 | Л | 19 |
44 | ![]() |
170 | 65 | Л | 22 |
5 | ![]() |
166 | 69 | Л | 26 |
15 | ![]() |
165 | 71 | П | 30 |
29 | ![]() |
164 | 57 | Л | 30 |
89 | ![]() |
163 | 60 | П | 26 |
7 | ![]() |
163 | 66 | Л | 24 |
11 | ![]() |
162 | 74 | П | 24 |
81 | ![]() |
161 | 48 | Л | 32 |
91 | ![]() |
157 | 55 | П | 29 |
24 | ![]() |
157 | 78 | Л | 35 |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | ВОЗРАСТ |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
173 | 80 | П | 29 |
22 | ![]() |
170 | 64 | Л | 23 |
49 | ![]() |
170 | 64 | Л | 29 |
6 | ![]() |
166 | 68 | Л | 32 |
66 | ![]() |
160 | 57 | Л | 33 |
55 | ![]() |
155 | 59 | П | 34 |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | ВОЗРАСТ |
---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() |
174 | 65 | Л | 25 |
41 | ![]() |
165 | 70 | Л | 31 |
1 | ![]() |
164 | 55 | Л | 20 |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
18.10.2020, Вс, 14:00 | 16 18.10. | МСМО 7.62 762 | КРС Ванке Рэйз ВАН | 1:8 |
19.10.2020, Пн, 17:00 | 18 19.10. | МСМО 7.62 762 | КРС Ванке Рэйз ВАН | 1:10 |
23.10.2020, Пт, 13:00 | 24 23.10. | СКИФ СКФ | КРС Ванке Рэйз ВАН | 0:3 |
24.10.2020, Сб, 13:00 | 21 24.10. | СКИФ СКФ | КРС Ванке Рэйз ВАН | 1:0 |
07.11.2020, Сб, 14:00 | 37 07.11. | КРС Ванке Рэйз ВАН | СКСО ССО | 6:2 |
08.11.2020, Вс, 14:00 | 41 08.11. | КРС Ванке Рэйз ВАН | СКСО ССО | 11:1 |
23.11.2020, Пн, 17:00 | 46 23.11. | Торнадо ТРН | КРС Ванке Рэйз ВАН | 0:2 |
24.11.2020, Вт, 17:00 | 50 24.11. | Торнадо ТРН | КРС Ванке Рэйз ВАН | 0:5 |
06.12.2020, Вс, 13:00 | 67 06.12. | Динамо-Нева ДНВ | КРС Ванке Рэйз ВАН | 1:4 |
07.12.2020, Пн, 12:00 | 71 07.12. | Динамо-Нева ДНВ | КРС Ванке Рэйз ВАН | 1:4 |
10.01.2021, Вс, 14:00 | 29 10.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Агидель АГД | 4:5 |
11.01.2021, Пн, 13:00 | 33 11.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Агидель АГД | 4:3 |
15.01.2021, Пт, 14:00 | 7 15.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Бирюса БРС | 4:2 |
16.01.2021, Сб, 14:00 | 8 16.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Бирюса БРС | 2:1 ОТ |
20.01.2021, Ср, 14:00 | 75 20.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | СКИФ СКФ | 4:2 |
21.01.2021, Чт, 14:00 | 77 21.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | СКИФ СКФ | 1:0 ОТ |
24.01.2021, Вс, 14:00 | 83 24.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | МСМО 7.62 762 | 6:1 |
25.01.2021, Пн, 14:00 | 85 25.01. | КРС Ванке Рэйз ВАН | МСМО 7.62 762 | 2:0 |
08.02.2021, Пн, 13:30 | 25 08.02. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Динамо-Нева ДНВ | -:- |
09.02.2021, Вт, 13:30 | 26 09.02. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Динамо-Нева ДНВ | -:- |
12.02.2021, Пт, 14:00 | 14 12.02. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Торнадо ТРН | -:- |
13.02.2021, Сб, 14:00 | 13 13.02. | КРС Ванке Рэйз ВАН | Торнадо ТРН | -:- |
17.02.2021, Ср, 15:00 | 100 17.02. | СКСО ССО | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
18.02.2021, Чт, 13:00 | 104 18.02. | СКСО ССО | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
21.02.2021, Вс, 11:00 | 105 21.02. | Агидель АГД | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
22.02.2021, Пн, 11:00 | 109 22.02. | Агидель АГД | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
26.02.2021, Пт, 13:00 | 60 26.02. | Бирюса БРС | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
27.02.2021, Сб, 13:00 | 64 27.02. | Бирюса БРС | КРС Ванке Рэйз ВАН | -:- |
СЕЗОНЫ
Клубы 2020/2021
ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | Агидель | 22 | 16 | 6 | 48 |
2. ![]() | КРС Ванке Рэйз | 18 | 16 | 2 | 46 |
3. ![]() | СКИФ | 22 | 16 | 6 | 46 |
4. ![]() | Динамо-Нева | 20 | 11 | 9 | 35 |
5. ![]() | Бирюса | 20 | 11 | 9 | 34 |
6. ![]() | Торнадо | 22 | 9 | 13 | 28 |
7. ![]() | СКСО | 22 | 2 | 20 | 8 |
8. ![]() | МСМО 7.62 | 22 | 3 | 19 | 7 |
НОВОСТИ КЛУБА
Обзоры матчей СКИФ в напряженном матче обыграл «Торнадо», «Ванке Рэйз» вышли на первое место
Обзоры матчей Хет-трик Вафиной принес «Ванке Рэйз» разгромную победу над «7.62», СКИФ уверенно выигрывает у «Торнадо»
Превью дня Момент истины для «Торнадо», «Агидель» сражается с неприятной болезнью. Анонс последних матчей ЖХЛ в январе
Обзоры матчей «Агидель» в боевом матче одолела «Динамо-Неву», «Ванке Рэйз» дожали СКИФ в овертайме
Обзоры матчей «КРС Ванке Рэйз» победили СКИФ и сократили отставание от лидера до двух очков
Превью дня СКИФ попробует еще раз удивить «Ванке Рэйз», «Агидель» гостит у «Динамо-Невы», возвращение СКСО. Анонс ближайших матчей
Новости клубов Первый хет-трик в 2021-м, большие юбилеи лидеров «Торнадо» и самый играющий вратарь. Главные цифры и факты выходных в ЖХЛ
Обзоры матчей «Ванке Рэйз» победили «Бирюсу» в овертайме, «Динамо-Нева» сильнее «Торнадо»
Официально Перенос матча «КРС Ванке Рэйз» – «Торнадо» и новые даты еще четырех встреч китайского клуба
Превью дня Серьезный тест для «Бирюсы», новый рубеж Шохиной. Анонс ближайших матчей в ЖХЛ
Новости клубов Цельная игра СКИФа, характер «Бирюсы» и о чем хоккеистки не думают в бане. Итоги тура в ЖХЛ
Обзоры матчей СКИФ вырывает победу у «Торнадо» в серии буллитов, «Ванке Рэйз» берет непростой реванш у «Агидели»
Превью дня «Ванке Рэйз» мечтают о реванше, «Динамо-Нева» пытается зацепиться за топ-4 и столкновение двух стихий в Нижнем
Обзоры матчей Жаркий боевик в Ступино: «Агидель» ошеломила «Ванке Рэйз» в первом периоде, но китаянки едва не сотворили камбэк